| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 05:48 – 18:35 18:10 - 05:21) |
| 02 | 5.8 °C | 2 |  | | 6 % | 95 % |
| 03 | 5.4 °C | 2 |  | | 9 % | 96 % |
| 04 | 5 °C | 2 |  | | 13 % | 97 % |
| 05 | 4.7 °C | 2 |  | | 23 % | 97 % |
| 06 | 4.5 °C | 2 |  | | 38 % | 97 % |
| 07 | 6.8 °C | 3 |  | | 2 % | 90 % |
| 08 | 10.7 °C | 2 |  | | 7 % | 82 % |
| 09 | 12.6 °C | 2 |  | | 38 % | 70 % |
| 10 | 13.8 °C | 3 |  | | 32 % | 65 % |
| 11 | 13.7 °C | 3 |  | | 56 % | 68 % |
| 12 | 13.8 °C | 4 |  | | 34 % | 70 % |
| 13 | 13.6 °C | 4 |  | | 97 % | 72 % |
| 14 | 13.2 °C | 4 |  | | 98 % | 74 % |
| 15 | 12.4 °C | 4 |  | | 100 % | 75 % |
| 16 | 11.5 °C | 4 |  | | 98 % | 78 % |
| 17 | 10.7 °C | 4 |  | | 100 % | 80 % |
| 18 | 9.7 °C | 4 |  | | 100 % | 83 % |
| 19 | 8.8 °C | 4 |  | | 100 % | 85 % |
| 20 | 8.8 °C | 4 |  | | 100 % | 85 % |
| 21 | 8.9 °C | 4 |  | | 100 % | 80 % |
| 22 | 8.7 °C | 4 |  | | 100 % | 76 % |
| 23 | 8.8 °C | 6 |  | | 100 % | 74 % |
čtvrtek 2. dubna ( 05:47 – 18:36 19:17 - 05:40) |
| 00 | 8.6 °C | 7 |  | | 100 % | 75 % |
| 01 | 8.5 °C | 7 |  | | 100 % | 77 % |
| 02 | 8.6 °C | 7 |  | | 100 % | 79 % |
| 03 | 8.7 °C | 7 |  | 0.6 mm | 100 % | 82 % |
| 04 | 8.4 °C | 7 |  | 2.4 mm | 100 % | 88 % |
| 05 | 8 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 93 % |
| 06 | 8.1 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 92 % |
| 07 | 8.3 °C | 8 |  | 0.2 mm | 96 % | 92 % |
| 08 | 8.7 °C | 8 |  | 0.1 mm | 100 % | 92 % |
| 09 | 9.2 °C | 7 |  | 0.2 mm | 100 % | 89 % |
| 10 | 9.2 °C | 7 |  | 0.2 mm | 100 % | 89 % |
| 11 | 9.5 °C | 7 |  | | 100 % | 88 % |
| 12 | 9.7 °C | 6 |  | | 100 % | 89 % |
| 13 | 11 °C | 6 |  | | 100 % | 83 % |
| 14 | 11.4 °C | 6 |  | | 100 % | 82 % |
| 15 | 12 °C | 6 |  | | 100 % | 80 % |
| 16 | 12.5 °C | 4 |  | | 100 % | 78 % |
| 17 | 12.3 °C | 3 |  | | 97 % | 79 % |
| 18 | 11.1 °C | 5 |  | | 75 % | 85 % |
| 19 | 9.6 °C | 4 |  | | 89 % | 94 % |
| 20 | 8.9 °C | 3 |  | | 57 % | 96 % |
| 21 | 8.1 °C | 2 |  | | 34 % | 97 % |
| 22 | 7.4 °C | 1 |  | | 57 % | 98 % |
| 23 | 6.9 °C | 1 |  | | 49 % | 98 % |
pátek 3. dubna ( 05:45 – 18:37 20:23 - 05:59) |
| 00 | 6.7 °C | 2 |  | | 46 % | 99 % |
| 01 | 6.5 °C | 2 |  | | 56 % | 99 % |
| 02 | 6.6 °C | 2 |  | | 99 % | 100 % |
| 03 | 6.8 °C | 2 |  | | 100 % | 100 % |
| 04 | 6.6 °C | 2 |  | | 100 % | 100 % |
| 05 | 6.6 °C | 2 |  | | 100 % | 100 % |
| 06 | 6.7 °C | 2 |  | | 100 % | 100 % |
| 07 | 7.5 °C | 2 |  | | 100 % | 99 % |
| 08 | 8.6 °C | 3 |  | | 100 % | 97 % |
| 09 | 10 °C | 4 |  | | 92 % | 92 % |
| 10 | 11.1 °C | 3 |  | | 94 % | 86 % |
| 11 | 12.6 °C | 3 |  | | 97 % | 80 % |
| 12 | 13.9 °C | 3 |  | | 95 % | 76 % |
| 13 | 13.9 °C | 3 |  | | 100 % | 75 % |
| 14–20 | 13.5 °C | 4 |  | | 98 % | 77 % |
| 20–02 | 9 °C | 2 |  | | 100 % | 93 % |
sobota 4. dubna ( 05:43 – 18:39 21:30 - 06:22) |
| 02–08 | 6.2 °C | 2 |  | | 81 % | 96 % |
| 08–14 | 9.9 °C | 3 |  | 1.9 mm | 100 % | 95 % |
| 14–20 | 15.4 °C | 3 |  | 1.5 mm | 98 % | 69 % |
| 20–02 | 11 °C | 2 |  | | 13 % | 77 % |
neděle 5. dubna ( 05:41 – 18:40 22:35 - 06:48) |
| 02–08 | 8.9 °C | 2 |  | | 15 % | 89 % |
| 08–14 | 10.3 °C | 2 |  | | 9 % | 73 % |
| 14–20 | 15.8 °C | 1 |  | | 95 % | 48 % |
| 20–02 | 10 °C | 1 |  | | 1 % | 84 % |
pondělí 6. dubna ( 05:40 – 18:41 23:39 - 07:21) |
| 02–08 | 8.8 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
| 08–14 | 10.9 °C | 2 |  | | 4 % | 72 % |
| 14–20 | 18.7 °C | 5 |  | | 27 % | 42 % |
| 20–02 | 13.4 °C | 2 |  | 0.5 mm | 99 % | 68 % |
úterý 7. dubna ( 05:38 – 18:42 - 08:00) |
| 02–08 | 9.8 °C | 2 |  | | 16 % | 89 % |
| 08–14 | 12 °C | 2 |  | 0.3 mm | 56 % | 78 % |
| 14–20 | 16.4 °C | 2 |  | 0.1 mm | 89 % | 54 % |
| 20–02 | 9.6 °C | 1 |  | 0.1 mm | 32 % | 90 % |
středa 8. dubna ( 05:36 – 18:43 00:35 - 08:48) |
| 02–08 | 7.6 °C | 1 |  | | 20 % | 91 % |
| 08–14 | 11.3 °C | 1 |  | | 24 % | 75 % |
| 14–20 | 15.7 °C | 2 |  | | 58 % | 53 % |
| 20–02 | 9.4 °C | 0 |  | | 2 % | 82 % |
čtvrtek 9. dubna ( 05:34 – 18:44 01:25 - 09:44) |
| 02–08 | 6.5 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
| 08–14 | 11.2 °C | 2 |  | | 0 % | 58 % |
| 14–20 | 16.4 °C | 2 |  | | 0 % | 46 % |
| 20–02 | 8.7 °C | 0 |  | | 0 % | 86 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:27.91667 lat:43.21667 – vysvětlivky |