| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
sobota 14. února ( 06:06 – 16:38 04:37 - 13:13) |
| 03–09 | 6.4 °C | 4 |  | | 100 % | 89 % |
| 09–15 | 9.9 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
| 15–21 | 13.3 °C | 5 |  | | 100 % | 70 % |
| 21–03 | 6.8 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 87 % |
neděle 15. února ( 06:04 – 16:40 05:13 - 14:22) |
| 03–09 | 6.4 °C | 4 |  | | 81 % | 95 % |
| 09–15 | 10.6 °C | 6 |  | 1.4 mm | 100 % | 76 % |
| 15–21 | 16.3 °C | 10 |  | 3 mm | 94 % | 62 % |
| 21–03 | 10.6 °C | 4 |  | | 28 % | 93 % |
pondělí 16. února ( 06:03 – 16:41 05:43 - 15:33) |
| 03–09 | 6.4 °C | 6 |  | | 2 % | 84 % |
| 09–15 | 6 °C | 4 |  | | 98 % | 63 % |
| 15–21 | 6.2 °C | 2 |  | | 100 % | 69 % |
| 19–01 | 4.9 °C | 3 |  | 1.6 mm | 100 % | 85 % |
úterý 17. února ( 06:01 – 16:42 06:07 - 16:44) |
| 01–07 | 5.1 °C | 3 |  | 0.8 mm | 100 % | 94 % |
| 07–13 | 6.5 °C | 3 |  | 1.8 mm | 100 % | 98 % |
| 13–19 | 8.8 °C | 3 |  | 4 mm | 100 % | 94 % |
| 19–01 | 7.3 °C | 2 |  | 4.7 mm | 100 % | 99 % |
středa 18. února ( 06:00 – 16:44 06:29 - 17:56) |
| 01–07 | 2.5 °C | 7 |  | 2.1 mm | 100 % | 93 % |
| 07–13 | -0.6 °C | 7 |  | 1.4 mm | 100 % | 82 % |
| 13–19 | 2.3 °C | 7 |  | 0.4 mm | 100 % | 74 % |
| 19–01 | 0.6 °C | 4 |  | | 100 % | 83 % |
čtvrtek 19. února ( 05:58 – 16:45 06:49 - 19:08) |
| 01–07 | -0.7 °C | 3 |  | | 26 % | 76 % |
| 07–13 | 0 °C | 2 |  | | 90 % | 71 % |
| 13–19 | 5.1 °C | 3 |  | | 23 % | 56 % |
| 19–01 | 1.8 °C | 2 |  | | 31 % | 83 % |
pátek 20. února ( 05:57 – 16:46 07:09 - 20:21) |
| 01–07 | 4 °C | 4 |  | | 41 % | 96 % |
| 07–13 | 5.3 °C | 5 |  | | 33 % | 91 % |
| 13–19 | 11.5 °C | 5 |  | 7.3 mm | 98 % | 68 % |
| 19–01 | 8.4 °C | 3 |  | 1.5 mm | 100 % | 97 % |
sobota 21. února ( 05:55 – 16:47 07:31 - 21:37) |
| 01–07 | 4.1 °C | 6 |  | | 39 % | 85 % |
| 07–13 | 3.9 °C | 7 |  | | 7 % | 66 % |
| 13–19 | 7.1 °C | 8 |  | | 2 % | 40 % |
| 19–01 | 2.2 °C | 5 |  | 0.1 mm | 43 % | 55 % |
neděle 22. února ( 05:54 – 16:49 07:56 - 22:54) |
| 01–07 | 0.7 °C | 5 |  | | 93 % | 64 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:27.91667 lat:43.21667 – vysvětlivky |