Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (13:32 – 01:47 00:49 - 13:06)
0220.4 °C 3100 %82 %
0319.8 °C 399 %85 %
0420 °C 388 %83 %
0520 °C 371 %82 %
0620 °C 374 %82 %
0719.7 °C 361 %82 %
0819.5 °C 356 %83 %
0919.3 °C 351 %84 %
1019.2 °C 363 %85 %
1119.1 °C 387 %85 %
1219 °C 288 %86 %
1318.9 °C 296 %85 %
1418.9 °C 2100 %85 %
1520.8 °C 399 %77 %
1622.2 °C 399 %69 %
1723.7 °C 31.9 mm100 %64 %
1824.2 °C 30.3 mm89 %64 %
1924 °C 395 %63 %
2025.1 °C 30.8 mm100 %60 %
2125.3 °C 41 mm100 %59 %
2224 °C 20.4 mm100 %62 %
2323.3 °C 3100 %68 %
čtvrtek 2. dubna (13:31 – 01:47 01:37 - 13:45)
0023.3 °C 399 %68 %
0122.5 °C 2100 %71 %
0221.5 °C 299 %82 %
0321 °C 298 %82 %
0420.7 °C 2100 %82 %
0520.4 °C 3100 %82 %
0620.1 °C 398 %82 %
0719.9 °C 291 %82 %
0819.7 °C 227 %83 %
0919.1 °C 260 %85 %
1018.8 °C 273 %84 %
1118.5 °C 298 %85 %
1218.2 °C 390 %85 %
1318 °C 3100 %85 %
1418 °C 298 %84 %
1520.1 °C 291 %76 %
1622.8 °C 398 %64 %
1725.1 °C 381 %55 %
1826.5 °C 30.1 mm84 %48 %
1925.6 °C 30.4 mm93 %53 %
2024.2 °C 30.6 mm85 %60 %
2124.6 °C 32 mm89 %63 %
2222 °C 30.6 mm100 %76 %
2320.7 °C 20.4 mm91 %86 %
pátek 3. dubna (13:31 – 01:47 02:23 - 14:23)
0021.4 °C 20.5 mm70 %80 %
0120.4 °C 10.5 mm91 %87 %
0219.3 °C 191 %93 %
0319.2 °C 258 %91 %
0418.2 °C 219 %92 %
0518 °C 26 %92 %
0617.6 °C 232 %93 %
0717.3 °C 291 %93 %
0817.1 °C 2100 %92 %
0917 °C 2100 %92 %
1016.8 °C 295 %92 %
1116.6 °C 227 %93 %
1216.3 °C 256 %94 %
1316.3 °C 3100 %93 %
14–2016.8 °C 30.4 mm92 %90 %
20–0224.6 °C 23.9 mm29 %62 %
sobota 4. dubna (13:30 – 01:47 03:12 - 15:05)
02–0821.3 °C 156 %82 %
08–1419.8 °C 285 %86 %
14–2018.5 °C 30.5 mm37 %85 %
20–0226.5 °C 21.8 mm79 %51 %
neděle 5. dubna (13:30 – 01:47 04:01 - 15:48)
02–0821.7 °C 166 %78 %
08–1420.2 °C 267 %84 %
14–2018.5 °C 30.7 mm36 %87 %
20–0227.1 °C 22.7 mm84 %50 %
pondělí 6. dubna (13:29 – 01:47 04:52 - 16:35)
02–0822.2 °C 175 %74 %
08–1418.6 °C 348 %88 %
14–2017.8 °C 313 %85 %
20–0228 °C 40.5 mm16 %46 %
úterý 7. dubna (13:29 – 01:47 05:44 - 17:25)
02–0822.4 °C 140 %71 %
08–1418.5 °C 386 %84 %
14–2017.8 °C 30.2 mm55 %83 %
20–0227.7 °C 32 mm36 %49 %
středa 8. dubna (13:28 – 01:47 06:36 - 18:16)
02–0821.9 °C 250 %75 %
08–1418.6 °C 343 %85 %
14–2018 °C 30.2 mm16 %85 %
20–0227.1 °C 31.8 mm54 %55 %
čtvrtek 9. dubna (13:27 – 01:47 07:27 - 19:09)
02–0821.2 °C 351 %79 %
08–1420 °C 362 %80 %
14–2019.9 °C 40.7 mm89 %83 %
20–0225 °C 40.4 mm91 %60 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-84.08333 lat:9.93333 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049