| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 06:39 – 20:01 19:41 - 06:23) |
| 02 | 5 °C | 2 |  | | 5 % | 80 % |
| 03 | 4.3 °C | 2 |  | | 25 % | 83 % |
| 04 | 3.9 °C | 2 |  | | 52 % | 85 % |
| 05 | 3.5 °C | 2 |  | | 60 % | 85 % |
| 06 | 3.1 °C | 2 |  | | 56 % | 87 % |
| 07 | 2.6 °C | 2 |  | | 57 % | 90 % |
| 08 | 3.1 °C | 2 |  | | 77 % | 91 % |
| 09 | 4.1 °C | 2 |  | | 72 % | 89 % |
| 10 | 5.1 °C | 1 |  | | 68 % | 86 % |
| 11 | 6.8 °C | 2 |  | | 23 % | 84 % |
| 12 | 9 °C | 2 |  | | 3 % | 80 % |
| 13 | 11 °C | 2 |  | | 2 % | 75 % |
| 14 | 12.7 °C | 2 |  | | 2 % | 71 % |
| 15 | 14.2 °C | 5 |  | | 5 % | 65 % |
| 16 | 14.1 °C | 6 |  | | 36 % | 65 % |
| 17 | 13.5 °C | 6 |  | | 32 % | 69 % |
| 18 | 12.4 °C | 7 |  | | 20 % | 75 % |
| 19 | 11.1 °C | 6 |  | | 12 % | 80 % |
| 20 | 9.1 °C | 7 |  | | 58 % | 89 % |
| 21 | 7.9 °C | 6 |  | | 73 % | 93 % |
| 22 | 7.6 °C | 4 |  | | 83 % | 93 % |
| 23 | 7.3 °C | 3 |  | | 81 % | 93 % |
čtvrtek 2. dubna ( 06:36 – 20:04 21:09 - 06:22) |
| 00 | 6.9 °C | 3 |  | | 80 % | 93 % |
| 01 | 6.5 °C | 3 |  | | 81 % | 94 % |
| 02 | 6.3 °C | 3 |  | | 99 % | 94 % |
| 03 | 6.1 °C | 3 |  | | 100 % | 95 % |
| 04 | 6 °C | 3 |  | 0.3 mm | 100 % | 96 % |
| 05 | 5.9 °C | 3 |  | 0.5 mm | 100 % | 96 % |
| 06 | 5.8 °C | 3 |  | 0.4 mm | 100 % | 96 % |
| 07 | 5.7 °C | 2 |  | 0.3 mm | 100 % | 97 % |
| 08 | 5.6 °C | 1 |  | 0.7 mm | 100 % | 97 % |
| 09 | 5.6 °C | 2 |  | 0.8 mm | 100 % | 96 % |
| 10 | 4.8 °C | 4 |  | 0.4 mm | 100 % | 85 % |
| 11 | 4.6 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 80 % |
| 12 | 4.9 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 72 % |
| 13 | 5.6 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 62 % |
| 14 | 6.5 °C | 6 |  | | 99 % | 49 % |
| 15 | 7.2 °C | 6 |  | | 100 % | 46 % |
| 16 | 7.7 °C | 5 |  | | 91 % | 44 % |
| 17 | 7.9 °C | 4 |  | | 53 % | 41 % |
| 18 | 7.9 °C | 3 |  | | 36 % | 50 % |
| 19 | 7.5 °C | 3 |  | | 1 % | 56 % |
| 20 | 6.2 °C | 2 |  | | 0 % | 69 % |
| 21 | 4.7 °C | 2 |  | | 0 % | 63 % |
| 22 | 4.2 °C | 3 |  | | 0 % | 53 % |
| 23 | 3.6 °C | 3 |  | | 0 % | 57 % |
pátek 3. dubna ( 06:33 – 20:06 22:39 - 06:22) |
| 00 | 3.3 °C | 3 |  | | 0 % | 62 % |
| 01 | 2.9 °C | 2 |  | | 0 % | 65 % |
| 02 | 2.5 °C | 2 |  | | 0 % | 66 % |
| 03 | 2.2 °C | 2 |  | | 0 % | 66 % |
| 04 | 2 °C | 2 |  | | 0 % | 68 % |
| 05 | 1.6 °C | 1 |  | | 0 % | 71 % |
| 06 | 1.3 °C | 1 |  | | 0 % | 72 % |
| 07 | 0.8 °C | 1 |  | | 0 % | 73 % |
| 08–14 | 1.7 °C | 2 |  | | 0 % | 69 % |
| 14–20 | 9.5 °C | 2 |  | | 72 % | 44 % |
| 20–02 | 7.2 °C | 3 |  | 2.5 mm | 100 % | 74 % |
sobota 4. dubna ( 06:30 – 20:09 - 06:22) |
| 02–08 | 5.6 °C | 4 |  | 4.8 mm | 100 % | 96 % |
| 08–14 | 4.4 °C | 3 |  | | 100 % | 96 % |
| 14–20 | 9.5 °C | 4 |  | | 52 % | 59 % |
| 20–02 | 8.4 °C | 3 |  | | 3 % | 58 % |
neděle 5. dubna ( 06:27 – 20:11 00:11 - 06:24) |
| 02–08 | 3.9 °C | 1 |  | | 78 % | 82 % |
| 08–14 | 4.4 °C | 3 |  | 4 mm | 100 % | 95 % |
| 14–20 | 8.2 °C | 6 |  | | 100 % | 92 % |
| 20–02 | 9.4 °C | 6 |  | | 31 % | 78 % |
pondělí 6. dubna ( 06:24 – 20:13 01:46 - 06:29) |
| 02–08 | 5.5 °C | 4 |  | | 50 % | 79 % |
| 08–14 | 5.6 °C | 4 |  | | 29 % | 75 % |
| 14–20 | 13 °C | 6 |  | | 25 % | 39 % |
| 20–02 | 10.9 °C | 3 |  | | 33 % | 55 % |
úterý 7. dubna ( 06:21 – 20:16 03:15 - 06:44) |
| 02–08 | 5.7 °C | 2 |  | | 70 % | 78 % |
| 08–14 | 5.2 °C | 2 |  | | 99 % | 88 % |
| 14–20 | 12.6 °C | 3 |  | | 84 % | 57 % |
| 20–02 | 11.5 °C | 3 |  | | 49 % | 67 % |
středa 8. dubna ( 06:18 – 20:18 04:26 - 07:20) |
| 02–08 | 8.1 °C | 2 |  | | 70 % | 84 % |
| 08–14 | 6.9 °C | 3 |  | | 100 % | 86 % |
| 14–20 | 12.2 °C | 4 |  | | 100 % | 71 % |
| 20–02 | 10.7 °C | 3 |  | 4 mm | 100 % | 83 % |
čtvrtek 9. dubna ( 06:15 – 20:21 05:04 - 08:29) |
| 02–08 | 8.3 °C | 3 |  | | 100 % | 95 % |
| 08–14 | 6.1 °C | 4 |  | | 89 % | 87 % |
| 14–20 | 10.6 °C | 5 |  | | 100 % | 78 % |
| 20–02 | 9.8 °C | 4 |  | | 84 % | 70 % |
pátek 10. dubna ( 06:12 – 20:23 05:20 - 09:59) |
| 02–08 | 7.2 °C | 4 |  | 3.2 mm | 100 % | 95 % |
| 08–14 | 6.9 °C | 4 |  | | 100 % | 98 % |
| 14–20 | 11.4 °C | 4 |  | | 100 % | 71 % |
| 20–02 | 10.5 °C | 4 | | | 59 % | 67 % |
čtvrtek 1. ledna ( 09:15 – 15:25 00:58 - 11:26) |
| 01–07 | °C | 0 | | | 0 % | 0 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:10.74609 lat:59.91273 – vysvětlivky |