| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 06:28 – 19:34 19:12 - 06:07) |
| 02 | -0.6 °C | 2 |  | | 99 % | 99 % |
| 03 | -0.2 °C | 2 |  | | 100 % | 99 % |
| 04 | 0 °C | 2 |  | | 100 % | 99 % |
| 05 | 0.6 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 06 | 0.8 °C | 2 |  | | 100 % | 99 % |
| 07 | 0.8 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 08 | 1.1 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 09 | 1.8 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 10 | 2.8 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 11 | 4 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
| 12 | 5.5 °C | 1 |  | | 100 % | 95 % |
| 13 | 6.8 °C | 1 |  | | 82 % | 88 % |
| 14 | 7.3 °C | 3 |  | | 39 % | 86 % |
| 15 | 6.4 °C | 3 |  | | 46 % | 89 % |
| 16 | 5.4 °C | 3 |  | | 51 % | 92 % |
| 17 | 4.6 °C | 2 |  | | 53 % | 93 % |
| 18 | 3.9 °C | 2 |  | | 54 % | 95 % |
| 19 | 3 °C | 2 |  | | 60 % | 97 % |
| 20 | 1.9 °C | 2 |  | | 74 % | 98 % |
| 21 | 1.2 °C | 1 |  | | 92 % | 98 % |
| 22 | 0.4 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
| 23 | -0.1 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
čtvrtek 2. dubna ( 06:25 – 19:36 20:30 - 06:14) |
| 00 | -0.3 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
| 01 | -0.2 °C | 1 |  | | 100 % | 98 % |
| 02 | -0.2 °C | 2 |  | | 98 % | 98 % |
| 03 | -0.1 °C | 2 |  | | 94 % | 99 % |
| 04 | -0.3 °C | 1 |  | | 89 % | 99 % |
| 05 | -0.1 °C | 2 |  | | 83 % | 99 % |
| 06 | 0.7 °C | 2 |  | | 75 % | 95 % |
| 07 | 1.1 °C | 2 |  | | 70 % | 94 % |
| 08 | 2.5 °C | 3 |  | | 48 % | 89 % |
| 09 | 4.5 °C | 3 |  | | 56 % | 85 % |
| 10 | 6.8 °C | 3 |  | | 64 % | 80 % |
| 11 | 8.7 °C | 3 |  | | 49 % | 74 % |
| 12 | 10.5 °C | 3 |  | | 40 % | 62 % |
| 13 | 10.7 °C | 2 |  | | 63 % | 58 % |
| 14 | 10.3 °C | 3 |  | | 80 % | 72 % |
| 15 | 10.2 °C | 2 |  | | 90 % | 68 % |
| 16 | 10.2 °C | 2 |  | | 91 % | 64 % |
| 17 | 10.1 °C | 1 |  | | 92 % | 62 % |
| 18 | 9.5 °C | 1 |  | | 97 % | 66 % |
| 19 | 8.6 °C | 1 |  | | 97 % | 72 % |
| 20 | 6.9 °C | 1 |  | | 95 % | 83 % |
| 21 | 6.1 °C | 1 |  | | 96 % | 90 % |
| 22 | 5.8 °C | 2 |  | | 90 % | 80 % |
| 23 | 5.5 °C | 1 |  | | 74 % | 78 % |
pátek 3. dubna ( 06:23 – 19:38 21:50 - 06:23) |
| 00 | 5.2 °C | 2 |  | | 35 % | 87 % |
| 01 | 4.8 °C | 2 |  | | 60 % | 90 % |
| 02 | 4.8 °C | 3 |  | | 89 % | 87 % |
| 03 | 4.9 °C | 7 |  | | 100 % | 83 % |
| 04 | 4.4 °C | 6 |  | | 100 % | 86 % |
| 05 | 3.9 °C | 5 |  | | 100 % | 87 % |
| 06 | 3.6 °C | 4 |  | | 67 % | 89 % |
| 07 | 3 °C | 4 |  | | 55 % | 89 % |
| 08–14 | 3.3 °C | 4 |  | | 88 % | 87 % |
| 14–20 | 5.9 °C | 5 |  | | 100 % | 78 % |
| 20–02 | 5.2 °C | 2 |  | | 83 % | 81 % |
sobota 4. dubna ( 06:20 – 19:40 23:09 - 06:34) |
| 02–08 | 3.1 °C | 3 |  | | 81 % | 83 % |
| 08–14 | 4.4 °C | 5 |  | | 100 % | 83 % |
| 14–20 | 8.8 °C | 8 |  | | 35 % | 77 % |
| 20–02 | 7 °C | 6 |  | | 4 % | 74 % |
neděle 5. dubna ( 06:18 – 19:42 - 06:48) |
| 02–08 | 4.7 °C | 4 |  | | 33 % | 84 % |
| 08–14 | 3.6 °C | 4 |  | | 41 % | 87 % |
| 14–20 | 14.6 °C | 5 |  | 1.8 mm | 100 % | 59 % |
| 20–02 | 10.2 °C | 4 |  | | 100 % | 88 % |
pondělí 6. dubna ( 06:16 – 19:44 00:27 - 07:09) |
| 02–08 | 5.8 °C | 5 |  | | 61 % | 86 % |
| 08–14 | 5.1 °C | 4 |  | | 0 % | 84 % |
| 14–20 | 9.2 °C | 5 |  | | 4 % | 70 % |
| 20–02 | 6.9 °C | 3 |  | | 11 % | 74 % |
úterý 7. dubna ( 06:13 – 19:46 01:40 - 07:40) |
| 02–08 | 4.5 °C | 2 |  | | 5 % | 81 % |
| 08–14 | 4.8 °C | 2 |  | | 1 % | 81 % |
| 14–20 | 11.6 °C | 2 |  | | 0 % | 65 % |
| 20–02 | 8.1 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
středa 8. dubna ( 06:11 – 19:47 02:41 - 08:24) |
| 02–08 | 4.7 °C | 4 |  | | 0 % | 76 % |
| 08–14 | 5.4 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
| 14–20 | 15 °C | 4 |  | | 1 % | 58 % |
| 20–02 | 11 °C | 4 |  | | 8 % | 73 % |
čtvrtek 9. dubna ( 06:08 – 19:49 03:28 - 09:25) |
| 02–08 | 7.6 °C | 4 |  | | 39 % | 77 % |
| 08–14 | 6.5 °C | 4 |  | | 89 % | 83 % |
| 14–20 | 9.6 °C | 4 |  | | 63 % | 67 % |
| 20–02 | 8.4 °C | 4 |  | | 64 % | 74 % |
pátek 10. dubna ( 06:06 – 19:51 04:00 - 10:37) |
| 02–08 | 6.9 °C | 4 |  | 2.7 mm | 100 % | 79 % |
| 08–14 | 6.6 °C | 4 |  | | 100 % | 90 % |
| 14–20 | 10.5 °C | 4 |  | | 100 % | 73 % |
| 20–02 | 8.7 °C | 4 | | | 73 % | 75 % |
čtvrtek 1. ledna ( 08:15 – 15:46 00:28 - 11:20) |
| 01–07 | °C | 0 | | | 0 % | 0 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.58342 lat:54.17565 – vysvětlivky |