| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 29. září ( 06:59 – 18:48 19:24 - 10:39) |
| 04 | 10.1 °C | 2 |  | | 96 % | 89 % |
| 05 | 9.6 °C | 2 |  | | 98 % | 90 % |
| 06 | 9.3 °C | 2 |  | | 98 % | 90 % |
| 07 | 9 °C | 2 |  | | 96 % | 89 % |
| 08 | 10.1 °C | 2 |  | | 94 % | 89 % |
| 09 | 12.4 °C | 2 |  | | 94 % | 79 % |
| 10 | 14.4 °C | 2 |  | | 91 % | 70 % |
| 11 | 16.6 °C | 3 |  | | 97 % | 61 % |
| 12 | 18.7 °C | 4 |  | | 97 % | 53 % |
| 13 | 20.5 °C | 4 |  | | 92 % | 48 % |
| 14 | 21.8 °C | 5 |  | | 69 % | 44 % |
| 15 | 22.2 °C | 5 |  | | 43 % | 41 % |
| 16 | 22.1 °C | 5 |  | | 23 % | 40 % |
| 17 | 21.4 °C | 5 |  | | 11 % | 43 % |
| 18 | 19.7 °C | 4 |  | | 1 % | 49 % |
| 19 | 17.5 °C | 4 |  | | 1 % | 54 % |
| 20 | 16.4 °C | 4 |  | | 0 % | 57 % |
| 21 | 15.3 °C | 4 |  | | 2 % | 62 % |
| 22 | 14 °C | 3 |  | | 7 % | 67 % |
| 23 | 13 °C | 3 |  | | 20 % | 71 % |
středa 30. září ( 07:00 – 18:46 19:54 - 12:06) |
| 00 | 12.2 °C | 3 |  | | 63 % | 74 % |
| 01 | 11.6 °C | 3 |  | | 81 % | 76 % |
| 02 | 11 °C | 3 |  | | 90 % | 77 % |
| 03 | 10.4 °C | 3 |  | | 73 % | 78 % |
| 04 | 10 °C | 2 |  | | 45 % | 80 % |
| 05 | 9.6 °C | 2 |  | | 55 % | 80 % |
| 06 | 9.2 °C | 2 |  | | 6 % | 81 % |
| 07 | 8.9 °C | 2 |  | | 16 % | 83 % |
| 08 | 10.1 °C | 2 |  | | 26 % | 81 % |
| 09 | 12.6 °C | 3 |  | | 58 % | 73 % |
| 10 | 14.9 °C | 4 |  | | 71 % | 65 % |
| 11 | 16.8 °C | 5 |  | | 88 % | 57 % |
| 12 | 18.6 °C | 5 |  | | 81 % | 50 % |
| 13 | 19.9 °C | 5 |  | | 61 % | 48 % |
| 14 | 21 °C | 5 |  | | 21 % | 46 % |
| 15 | 21.8 °C | 5 |  | | 16 % | 43 % |
| 16 | 22.2 °C | 5 |  | | 64 % | 41 % |
| 17 | 21.8 °C | 4 |  | | 63 % | 43 % |
| 18 | 19.9 °C | 4 |  | | 47 % | 50 % |
| 19 | 17.7 °C | 4 |  | | 55 % | 56 % |
| 20 | 16.6 °C | 4 |  | | 95 % | 58 % |
| 21 | 15.7 °C | 4 |  | | 98 % | 62 % |
| 22 | 14.8 °C | 3 |  | | 99 % | 66 % |
| 23 | 13.9 °C | 3 |  | | 98 % | 70 % |
čtvrtek 1. října ( 07:02 – 18:43 20:38 - 13:29) |
| 00 | 13.1 °C | 3 |  | | 91 % | 74 % |
| 01 | 12.4 °C | 3 |  | | 87 % | 77 % |
| 02 | 11.7 °C | 2 |  | | 75 % | 80 % |
| 03 | 11.2 °C | 2 |  | | 52 % | 82 % |
| 04 | 10.8 °C | 2 |  | | 10 % | 84 % |
| 05 | 10.3 °C | 2 |  | | 1 % | 86 % |
| 06 | 9.8 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
| 07 | 9.4 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
| 08 | 10.6 °C | 2 |  | | 0 % | 86 % |
| 09 | 13.1 °C | 2 |  | | 0 % | 76 % |
| 10 | 15 °C | 3 |  | | 2 % | 69 % |
| 11 | 16.9 °C | 3 |  | | 21 % | 61 % |
| 12 | 18.3 °C | 3 |  | | 66 % | 56 % |
| 13 | 19.5 °C | 3 |  | | 95 % | 53 % |
| 14–20 | 20.4 °C | 3 |  | | 99 % | 50 % |
| 20–02 | 15.8 °C | 1 |  | | 99 % | 71 % |
pátek 2. října ( 07:03 – 18:41 21:38 - 14:39) |
| 02–08 | 11 °C | 1 |  | | 81 % | 79 % |
| 08–14 | 9.7 °C | 1 |  | | 97 % | 86 % |
| 14–20 | 19.5 °C | 1 |  | | 98 % | 50 % |
| 20–02 | 15.9 °C | 3 |  | | 98 % | 93 % |
sobota 3. října ( 07:05 – 18:39 22:53 - 15:32) |
| 02–08 | 14.3 °C | 2 |  | | 100 % | 98 % |
| 08–14 | 13.8 °C | 1 |  | | 100 % | 97 % |
| 14–20 | 19.7 °C | 1 |  | | 96 % | 55 % |
| 20–02 | 15.3 °C | 1 |  | | 11 % | 70 % |
neděle 4. října ( 07:07 – 18:37 - 16:10) |
| 02–08 | 10.3 °C | 1 |  | | 48 % | 99 % |
| 08–14 | 10.4 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 14–20 | 20 °C | 1 |  | | 95 % | 59 % |
| 20–02 | 15.5 °C | 3 |  | | 19 % | 83 % |
pondělí 5. října ( 07:08 – 18:35 00:17 - 16:36) |
| 02–08 | 10.5 °C | 1 |  | | 16 % | 99 % |
| 08–14 | 9.4 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 14–20 | 18.3 °C | 1 |  | | 15 % | 68 % |
| 20–02 | 14.8 °C | 0 |  | | 0 % | 72 % |
úterý 6. října ( 07:10 – 18:32 01:43 - 16:56) |
| 02–08 | 11.1 °C | 0 |  | | 0 % | 86 % |
| 08–14 | 8.9 °C | 0 |  | | 12 % | 97 % |
| 14–20 | 20.8 °C | 2 |  | | 1 % | 49 % |
| 20–02 | 16 °C | 0 |  | | 5 % | 66 % |
středa 7. října ( 07:11 – 18:30 03:07 - 17:12) |
| 02–08 | 10.8 °C | 1 |  | | 0 % | 85 % |
| 08–14 | 9 °C | 0 |  | | 2 % | 96 % |
| 14–20 | 21 °C | 1 |  | | 31 % | 49 % |
| 20–02 | 15.1 °C | 1 |  | 0.1 mm | 36 % | 78 % |
čtvrtek 8. října ( 07:13 – 18:28 04:28 - 17:26) |
| 02–08 | 11.7 °C | 2 |  | 3.3 mm | 100 % | 82 % |
| 08–14 | 9.3 °C | 3 |  | 0.2 mm | 35 % | 90 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.131 lat:50.538 – vysvětlivky |