| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 06:34 – 19:33 19:11 - 06:11) |
| 06 | 0.4 °C | 3 |  | | 13 % | 95 % |
| 07 | 0.5 °C | 3 |  | | 95 % | 96 % |
| 08 | 2.3 °C | 3 |  | | 100 % | 94 % |
| 09 | 3.3 °C | 3 |  | | 100 % | 89 % |
| 10 | 4.9 °C | 3 |  | | 98 % | 78 % |
| 11 | 6.7 °C | 2 |  | | 63 % | 65 % |
| 12 | 8.6 °C | 2 |  | | 64 % | 54 % |
| 13 | 9.7 °C | 2 |  | | 48 % | 47 % |
| 14 | 10.8 °C | 1 |  | | 51 % | 41 % |
| 15 | 11.7 °C | 2 |  | | 61 % | 36 % |
| 16 | 11.8 °C | 4 |  | | 74 % | 36 % |
| 17 | 10.2 °C | 5 |  | | 5 % | 48 % |
| 18 | 9.4 °C | 6 |  | | 6 % | 49 % |
| 19 | 8.5 °C | 5 |  | | 31 % | 51 % |
| 20 | 6.6 °C | 4 |  | | 58 % | 58 % |
| 21 | 5.3 °C | 3 |  | | 52 % | 64 % |
| 22 | 4.2 °C | 3 |  | | 56 % | 70 % |
| 23 | 3.2 °C | 3 |  | | 63 % | 74 % |
čtvrtek 2. dubna ( 06:32 – 19:35 20:24 - 06:23) |
| 00 | 2.4 °C | 3 |  | | 55 % | 78 % |
| 01 | 1.6 °C | 3 |  | | 8 % | 82 % |
| 02 | 0.9 °C | 3 |  | | 3 % | 86 % |
| 03 | 0.5 °C | 3 |  | | 0 % | 88 % |
| 04 | 0.1 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
| 05 | -0.3 °C | 3 |  | | 5 % | 91 % |
| 06 | -0.5 °C | 3 |  | | 7 % | 91 % |
| 07 | -0.5 °C | 3 |  | | 8 % | 91 % |
| 08 | 1.4 °C | 3 |  | | 8 % | 83 % |
| 09 | 4.6 °C | 3 |  | | 30 % | 71 % |
| 10 | 7.7 °C | 3 |  | | 4 % | 59 % |
| 11 | 9.8 °C | 3 |  | | 2 % | 49 % |
| 12 | 11.3 °C | 3 |  | | 7 % | 42 % |
| 13 | 12.4 °C | 3 |  | | 5 % | 38 % |
| 14 | 13.2 °C | 3 |  | | 2 % | 35 % |
| 15 | 13.5 °C | 3 |  | | 6 % | 35 % |
| 16 | 13.5 °C | 3 |  | | 0 % | 35 % |
| 17 | 12.8 °C | 4 |  | | 0 % | 35 % |
| 18 | 12 °C | 4 |  | | 1 % | 36 % |
| 19 | 10.3 °C | 3 |  | | 0 % | 44 % |
| 20 | 7.9 °C | 3 |  | | 0 % | 54 % |
| 21 | 6.2 °C | 3 |  | | 0 % | 62 % |
| 22 | 5.1 °C | 3 |  | | 0 % | 69 % |
| 23 | 4.7 °C | 3 |  | | 0 % | 72 % |
pátek 3. dubna ( 06:30 – 19:36 21:39 - 06:36) |
| 00 | 3.8 °C | 2 |  | | 0 % | 77 % |
| 01 | 2.9 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
| 02 | 2.2 °C | 2 |  | | 0 % | 85 % |
| 03 | 1.4 °C | 2 |  | | 10 % | 87 % |
| 04 | 1 °C | 3 |  | | 77 % | 88 % |
| 05 | 2.9 °C | 4 |  | | 100 % | 80 % |
| 06 | 4 °C | 4 |  | | 100 % | 87 % |
| 07 | 4.5 °C | 4 |  | | 100 % | 88 % |
| 08 | 4.5 °C | 4 |  | | 99 % | 84 % |
| 09 | 4.7 °C | 4 |  | | 38 % | 77 % |
| 10 | 6.3 °C | 4 |  | | 41 % | 63 % |
| 11 | 7.3 °C | 5 |  | | 57 % | 58 % |
| 12 | 8.3 °C | 5 |  | | 99 % | 54 % |
| 13 | 8.6 °C | 5 |  | | 100 % | 52 % |
| 14 | 9.3 °C | 5 |  | | 88 % | 48 % |
| 15 | 10.7 °C | 5 |  | | 63 % | 40 % |
| 16 | 11.5 °C | 5 |  | | 41 % | 36 % |
| 17 | 11.3 °C | 4 |  | | 41 % | 35 % |
| 18 | 10.5 °C | 4 |  | | 0 % | 39 % |
| 19 | 8.7 °C | 3 |  | | 2 % | 47 % |
| 20–02 | 6 °C | 2 |  | | 0 % | 58 % |
sobota 4. dubna ( 06:28 – 19:38 22:52 - 06:52) |
| 02–08 | 0.6 °C | 1 |  | | 20 % | 79 % |
| 08–14 | 4 °C | 2 |  | 0.5 mm | 100 % | 79 % |
| 14–20 | 12.3 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 60 % |
| 20–02 | 10.6 °C | 4 |  | | 79 % | 59 % |
neděle 5. dubna ( 06:26 – 19:39 - 07:12) |
| 02–08 | 3.7 °C | 2 |  | | 3 % | 88 % |
| 08–14 | 4.2 °C | 2 |  | | 6 % | 90 % |
| 14–20 | 17.8 °C | 3 |  | | 67 % | 47 % |
| 20–02 | 15.7 °C | 4 |  | | 92 % | 59 % |
pondělí 6. dubna ( 06:24 – 19:41 00:05 - 07:38) |
| 02–08 | 11.9 °C | 4 |  | 0.3 mm | 100 % | 75 % |
| 08–14 | 9.6 °C | 2 |  | | 79 % | 91 % |
| 14–20 | 15 °C | 3 |  | | 100 % | 49 % |
| 20–02 | 10.8 °C | 2 |  | | 91 % | 67 % |
úterý 7. dubna ( 06:21 – 19:43 01:13 - 08:12) |
| 02–08 | 5.2 °C | 1 |  | | 29 % | 87 % |
| 08–14 | 7.3 °C | 1 |  | | 24 % | 75 % |
| 14–20 | 17.8 °C | 1 |  | | 4 % | 43 % |
| 20–02 | 13.3 °C | 1 |  | | 0 % | 59 % |
středa 8. dubna ( 06:19 – 19:44 02:12 - 08:59) |
| 02–08 | 7.4 °C | 2 |  | | 0 % | 77 % |
| 08–14 | 8.1 °C | 2 |  | | 1 % | 76 % |
| 14–20 | 20.7 °C | 2 |  | | 0 % | 43 % |
| 20–02 | 15.7 °C | 2 |  | | 0 % | 60 % |
čtvrtek 9. dubna ( 06:17 – 19:46 03:00 - 09:58) |
| 02–08 | 9.4 °C | 1 |  | | 0 % | 86 % |
| 08–14 | 9.7 °C | 1 |  | 0.9 mm | 92 % | 87 % |
| 14–20 | 17.1 °C | 3 |  | 0.1 mm | 100 % | 58 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.908 lat:50.413 – vysvětlivky |