| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 29. září ( 06:55 – 18:44 19:22 - 10:33) |
| 04 | 9.6 °C | 3 |  | | 82 % | 91 % |
| 05 | 9.4 °C | 3 |  | | 98 % | 91 % |
| 06 | 9.2 °C | 3 |  | | 99 % | 92 % |
| 07 | 9 °C | 3 |  | | 95 % | 91 % |
| 08 | 10.4 °C | 4 |  | | 56 % | 85 % |
| 09 | 13.3 °C | 4 |  | | 45 % | 74 % |
| 10 | 16.6 °C | 4 |  | | 40 % | 60 % |
| 11 | 19.1 °C | 4 |  | | 9 % | 51 % |
| 12 | 20.9 °C | 5 |  | | 20 % | 46 % |
| 13 | 22.1 °C | 5 |  | | 51 % | 41 % |
| 14 | 22.8 °C | 6 |  | | 40 % | 37 % |
| 15 | 22.9 °C | 6 |  | | 16 % | 37 % |
| 16 | 22.7 °C | 6 |  | | 1 % | 37 % |
| 17 | 22 °C | 6 |  | | 3 % | 40 % |
| 18 | 20.3 °C | 5 |  | | 2 % | 46 % |
| 19 | 17.7 °C | 4 |  | | 0 % | 54 % |
| 20 | 16.5 °C | 4 |  | | 0 % | 58 % |
| 21 | 15.3 °C | 4 |  | | 0 % | 63 % |
| 22 | 14.2 °C | 4 |  | | 0 % | 66 % |
| 23 | 13.3 °C | 4 |  | | 0 % | 67 % |
středa 30. září ( 06:57 – 18:42 19:53 - 12:00) |
| 00 | 12.6 °C | 4 |  | | 2 % | 68 % |
| 01 | 12 °C | 4 |  | | 0 % | 69 % |
| 02 | 11.4 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
| 03 | 10.9 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
| 04 | 10.7 °C | 4 |  | | 2 % | 75 % |
| 05 | 10.5 °C | 4 |  | | 6 % | 77 % |
| 06 | 10.3 °C | 4 |  | | 9 % | 79 % |
| 07 | 10.2 °C | 4 |  | | 1 % | 82 % |
| 08 | 11.5 °C | 5 |  | | 2 % | 77 % |
| 09 | 14 °C | 4 |  | | 24 % | 69 % |
| 10 | 16.4 °C | 5 |  | | 59 % | 59 % |
| 11 | 18.7 °C | 5 |  | | 25 % | 51 % |
| 12 | 20.4 °C | 5 |  | | 9 % | 48 % |
| 13 | 21.8 °C | 6 |  | | 22 % | 42 % |
| 14 | 22.7 °C | 6 |  | | 60 % | 40 % |
| 15 | 22.9 °C | 6 |  | | 60 % | 38 % |
| 16 | 22.7 °C | 6 |  | | 13 % | 39 % |
| 17 | 22.1 °C | 6 |  | | 11 % | 41 % |
| 18 | 20.5 °C | 5 |  | | 73 % | 46 % |
| 19 | 18.5 °C | 5 |  | | 98 % | 52 % |
| 20 | 17.1 °C | 5 |  | | 99 % | 56 % |
| 21 | 16 °C | 4 |  | | 100 % | 61 % |
| 22 | 15.1 °C | 4 |  | | 97 % | 65 % |
| 23 | 14.4 °C | 4 |  | | 78 % | 68 % |
čtvrtek 1. října ( 06:58 – 18:40 20:36 - 13:22) |
| 00 | 13.9 °C | 4 |  | | 84 % | 70 % |
| 01 | 13.5 °C | 4 |  | | 99 % | 72 % |
| 02 | 13.3 °C | 5 |  | | 97 % | 73 % |
| 03 | 12.9 °C | 4 |  | | 86 % | 74 % |
| 04 | 12.4 °C | 4 |  | | 60 % | 75 % |
| 05 | 12 °C | 4 |  | | 74 % | 77 % |
| 06 | 11.7 °C | 4 |  | | 22 % | 79 % |
| 07 | 11.4 °C | 4 |  | | 20 % | 81 % |
| 08 | 12.4 °C | 4 |  | | 4 % | 77 % |
| 09 | 14.8 °C | 4 |  | | 0 % | 69 % |
| 10 | 17.1 °C | 4 |  | | 2 % | 59 % |
| 11 | 19 °C | 4 |  | | 0 % | 51 % |
| 12 | 20.5 °C | 5 |  | | 32 % | 48 % |
| 13 | 21.8 °C | 4 |  | | 73 % | 44 % |
| 14–20 | 22.8 °C | 5 |  | | 82 % | 41 % |
| 20–02 | 16.7 °C | 3 |  | | 98 % | 55 % |
pátek 2. října ( 07:00 – 18:38 21:37 - 14:32) |
| 02–08 | 11.5 °C | 2 |  | | 66 % | 75 % |
| 08–14 | 10 °C | 2 |  | | 59 % | 82 % |
| 14–20 | 21.8 °C | 1 |  | | 0 % | 38 % |
| 20–02 | 15.3 °C | 2 |  | | 13 % | 64 % |
sobota 3. října ( 07:01 – 18:36 22:51 - 15:26) |
| 02–08 | 9.8 °C | 1 |  | | 59 % | 90 % |
| 08–14 | 8.4 °C | 0 |  | | 52 % | 97 % |
| 14–20 | 21.4 °C | 1 |  | | 59 % | 39 % |
| 20–02 | 15.8 °C | 2 |  | | 91 % | 58 % |
neděle 4. října ( 07:03 – 18:33 - 16:04) |
| 02–08 | 10.4 °C | 1 |  | | 1 % | 92 % |
| 08–14 | 8.7 °C | 1 |  | | 74 % | 99 % |
| 14–20 | 21.2 °C | 1 |  | | 99 % | 44 % |
| 20–02 | 15.3 °C | 2 |  | | 98 % | 69 % |
pondělí 5. října ( 07:04 – 18:31 00:15 - 16:31) |
| 02–08 | 11.2 °C | 1 |  | | 1 % | 95 % |
| 08–14 | 9.9 °C | 1 |  | | 100 % | 99 % |
| 14–20 | 19.9 °C | 0 |  | | 0 % | 52 % |
| 20–02 | 14.4 °C | 1 |  | | 0 % | 72 % |
úterý 6. října ( 07:06 – 18:29 01:41 - 16:52) |
| 02–08 | 9.6 °C | 1 |  | | 0 % | 91 % |
| 08–14 | 8.3 °C | 1 |  | | 39 % | 98 % |
| 14–20 | 21.9 °C | 0 |  | | 0 % | 41 % |
| 20–02 | 15.9 °C | 1 |  | | 6 % | 64 % |
středa 7. října ( 07:07 – 18:27 03:04 - 17:08) |
| 02–08 | 11.3 °C | 1 |  | | 0 % | 78 % |
| 08–14 | 9.4 °C | 0 |  | | 10 % | 88 % |
| 14–20 | 21.6 °C | 2 |  | | 1 % | 42 % |
| 20–02 | 16.1 °C | 0 |  | 0.5 mm | 75 % | 65 % |
čtvrtek 8. října ( 07:09 – 18:25 04:24 - 17:22) |
| 02–08 | 11.2 °C | 3 |  | 4.5 mm | 95 % | 94 % |
| 08–14 | 10.3 °C | 4 |  | 0.2 mm | 70 % | 95 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.044 lat:50.186 – vysvětlivky |