| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 06:29 – 19:27 19:04 - 06:05) |
| 02 | -1.2 °C | 2 |  | | 42 % | 91 % |
| 03 | -1.2 °C | 2 |  | | 38 % | 93 % |
| 04 | -1.5 °C | 2 |  | | 36 % | 94 % |
| 05 | -1.5 °C | 2 |  | | 27 % | 95 % |
| 06 | -1.6 °C | 2 |  | | 6 % | 95 % |
| 07 | -1.7 °C | 2 |  | | 6 % | 96 % |
| 08 | 0.4 °C | 2 |  | | 8 % | 93 % |
| 09 | 2.3 °C | 3 |  | | 21 % | 86 % |
| 10 | 4.4 °C | 3 |  | | 52 % | 77 % |
| 11 | 6.2 °C | 4 |  | | 84 % | 65 % |
| 12 | 7.6 °C | 4 |  | | 70 % | 54 % |
| 13 | 8.6 °C | 4 |  | | 46 % | 48 % |
| 14 | 9.7 °C | 3 |  | | 29 % | 45 % |
| 15 | 9.7 °C | 4 |  | | 22 % | 47 % |
| 16 | 9.7 °C | 4 |  | | 20 % | 46 % |
| 17 | 9.5 °C | 4 |  | | 41 % | 46 % |
| 18 | 8.3 °C | 4 |  | | 28 % | 51 % |
| 19 | 6.4 °C | 3 |  | | 21 % | 59 % |
| 20 | 3.7 °C | 3 |  | | 18 % | 69 % |
| 21 | 2.9 °C | 3 |  | | 38 % | 72 % |
| 22 | 2.2 °C | 3 |  | | 75 % | 76 % |
| 23 | 1.7 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
čtvrtek 2. dubna ( 06:27 – 19:28 20:17 - 06:18) |
| 00 | 1.9 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
| 01 | 1.3 °C | 3 |  | | 100 % | 82 % |
| 02 | 0.9 °C | 3 |  | | 100 % | 85 % |
| 03 | 0.3 °C | 2 |  | | 88 % | 87 % |
| 04 | 0.1 °C | 3 |  | | 99 % | 88 % |
| 05 | 1.5 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
| 06 | 1.6 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
| 07 | 1.7 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
| 08 | 2 °C | 3 |  | | 100 % | 84 % |
| 09 | 2.9 °C | 3 |  | | 100 % | 82 % |
| 10 | 5.4 °C | 4 |  | | 66 % | 71 % |
| 11 | 7.7 °C | 4 |  | | 36 % | 58 % |
| 12 | 8.8 °C | 4 |  | | 79 % | 51 % |
| 13 | 9.3 °C | 4 |  | | 79 % | 48 % |
| 14 | 9.6 °C | 4 |  | | 97 % | 47 % |
| 15 | 9.7 °C | 4 |  | | 95 % | 45 % |
| 16 | 9.8 °C | 4 |  | | 86 % | 45 % |
| 17 | 9.8 °C | 4 |  | | 84 % | 45 % |
| 18 | 9.3 °C | 3 |  | | 66 % | 48 % |
| 19 | 7 °C | 2 |  | | 43 % | 58 % |
| 20 | 5 °C | 2 |  | | 19 % | 63 % |
| 21 | 4.5 °C | 2 |  | | 27 % | 63 % |
| 22 | 4.6 °C | 2 |  | | 34 % | 62 % |
| 23 | 4.3 °C | 1 |  | | 20 % | 63 % |
pátek 3. dubna ( 06:25 – 19:30 21:31 - 06:32) |
| 00 | 3.2 °C | 2 |  | | 13 % | 67 % |
| 01 | 2 °C | 2 |  | | 31 % | 72 % |
| 02 | 1 °C | 2 |  | | 17 % | 79 % |
| 03 | 0.1 °C | 2 |  | | 7 % | 86 % |
| 04 | -0.5 °C | 3 |  | | 1 % | 89 % |
| 05 | -0.7 °C | 3 |  | | 0 % | 91 % |
| 06 | -1 °C | 3 |  | | 0 % | 91 % |
| 07 | -0.6 °C | 3 |  | | 0 % | 92 % |
| 08 | 1.7 °C | 4 |  | | 6 % | 87 % |
| 09 | 3.5 °C | 4 |  | | 32 % | 82 % |
| 10 | 5.5 °C | 5 |  | | 100 % | 77 % |
| 11 | 5.4 °C | 5 |  | | 98 % | 81 % |
| 12 | 7 °C | 5 |  | | 86 % | 72 % |
| 13 | 8.1 °C | 5 |  | | 68 % | 64 % |
| 14–20 | 8.6 °C | 6 |  | | 76 % | 57 % |
| 20–02 | 2.8 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
sobota 4. dubna ( 06:23 – 19:32 22:44 - 06:48) |
| 02–08 | -1.1 °C | 1 |  | | 20 % | 82 % |
| 08–14 | 2.8 °C | 2 |  | 0.5 mm | 16 % | 79 % |
| 14–20 | 7.5 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 85 % |
| 20–02 | 8.1 °C | 3 |  | | 95 % | 79 % |
neděle 5. dubna ( 06:21 – 19:33 23:56 - 07:09) |
| 02–08 | 2.2 °C | 1 |  | | 57 % | 91 % |
| 08–14 | 4.1 °C | 2 |  | | 9 % | 88 % |
| 14–20 | 15.5 °C | 1 |  | | 7 % | 57 % |
| 20–02 | 11 °C | 2 |  | | 88 % | 75 % |
pondělí 6. dubna ( 06:19 – 19:35 - 07:35) |
| 02–08 | 10.3 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 77 % |
| 08–14 | 9 °C | 2 |  | | 100 % | 94 % |
| 14–20 | 14.5 °C | 4 |  | | 51 % | 55 % |
| 20–02 | 9 °C | 1 |  | | 2 % | 75 % |
úterý 7. dubna ( 06:17 – 19:36 01:03 - 08:10) |
| 02–08 | 4.2 °C | 1 |  | | 1 % | 87 % |
| 08–14 | 6.9 °C | 1 |  | | 13 % | 86 % |
| 14–20 | 17 °C | 1 |  | | 84 % | 42 % |
| 20–02 | 11.5 °C | 0 |  | | 23 % | 65 % |
středa 8. dubna ( 06:14 – 19:38 02:03 - 08:57) |
| 02–08 | 6.8 °C | 3 |  | | 0 % | 83 % |
| 08–14 | 8.7 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
| 14–20 | 19.3 °C | 2 |  | | 31 % | 51 % |
| 20–02 | 13.4 °C | 3 |  | | 0 % | 75 % |
čtvrtek 9. dubna ( 06:12 – 19:39 02:51 - 09:56) |
| 02–08 | 8.7 °C | 3 |  | | 0 % | 85 % |
| 08–14 | 10.1 °C | 1 |  | | 77 % | 88 % |
| 14–20 | 18.9 °C | 4 |  | 0.9 mm | 100 % | 60 % |
| 20–02 | 13.3 °C | 0 |  | 0.2 mm | 100 % | 80 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.311 lat:49.871 – vysvětlivky |