| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
sobota 14. února ( 07:02 – 17:13 05:53 - 13:32) |
| 03–09 | 0.3 °C | 2 |  | | 98 % | 96 % |
| 09–15 | 3.8 °C | 5 |  | 0.7 mm | 100 % | 92 % |
| 15–21 | 4.4 °C | 5 |  | 5.1 mm | 100 % | 94 % |
| 21–03 | 1.3 °C | 5 |  | 5.3 mm | 100 % | 96 % |
neděle 15. února ( 07:00 – 17:14 06:24 - 14:46) |
| 03–09 | -0.9 °C | 5 |  | 0.5 mm | 100 % | 88 % |
| 09–15 | -1.9 °C | 5 |  | | 99 % | 78 % |
| 15–21 | -1.2 °C | 4 |  | | 66 % | 72 % |
| 21–03 | -7.8 °C | 2 |  | | 7 % | 83 % |
pondělí 16. února ( 06:58 – 17:16 06:47 - 16:03) |
| 03–09 | -7.6 °C | 2 |  | | 100 % | 84 % |
| 09–15 | -3.8 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 78 % |
| 15–21 | 1.2 °C | 3 |  | | 100 % | 75 % |
| 19–01 | -0.7 °C | 5 |  | | 98 % | 87 % |
úterý 17. února ( 06:56 – 17:18 07:06 - 17:21) |
| 01–07 | -3.9 °C | 2 |  | 0.2 mm | 99 % | 92 % |
| 07–13 | -2.7 °C | 0 |  | | 88 % | 94 % |
| 13–19 | 3.5 °C | 2 |  | 0.6 mm | 100 % | 75 % |
| 19–01 | -1.8 °C | 6 |  | | 60 % | 80 % |
středa 18. února ( 06:55 – 17:19 07:22 - 18:38) |
| 01–07 | -2.2 °C | 4 |  | 0.1 mm | 64 % | 77 % |
| 07–13 | -3.1 °C | 3 |  | | 71 % | 77 % |
| 13–19 | -0.6 °C | 2 |  | | 41 % | 59 % |
| 19–01 | -4.8 °C | 2 |  | | 82 % | 72 % |
čtvrtek 19. února ( 06:53 – 17:21 07:37 - 19:57) |
| 01–07 | -4.9 °C | 3 |  | | 99 % | 80 % |
| 07–13 | -2.2 °C | 5 |  | | 100 % | 73 % |
| 13–19 | 4 °C | 5 |  | 1.1 mm | 100 % | 56 % |
| 19–01 | 1.8 °C | 4 |  | 1.2 mm | 100 % | 91 % |
pátek 20. února ( 06:51 – 17:23 07:51 - 21:16) |
| 01–07 | 0.3 °C | 2 |  | 1.3 mm | 100 % | 100 % |
| 07–13 | 0.2 °C | 1 |  | | 100 % | 100 % |
| 13–19 | 5.7 °C | 8 |  | | 91 % | 65 % |
| 19–01 | 0.8 °C | 8 |  | | 83 % | 72 % |
sobota 21. února ( 06:49 – 17:24 08:07 - 22:38) |
| 01–07 | -1.2 °C | 6 |  | | 100 % | 71 % |
| 07–13 | -3.2 °C | 4 |  | | 20 % | 75 % |
| 13–19 | 2.9 °C | 3 |  | 0.1 mm | 100 % | 49 % |
| 19–01 | 1.3 °C | 4 |  | 6.3 mm | 100 % | 68 % |
neděle 22. února ( 06:47 – 17:26 08:25 - ) |
| 01–07 | 1.6 °C | 4 |  | 1.9 mm | 100 % | 96 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.619 lat:49.04 – vysvětlivky |