| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 06:51 – 19:36 19:14 - 06:23) |
| 05 | 9.4 °C | 10 |  | | 100 % | 58 % |
| 06 | 9.4 °C | 11 |  | | 100 % | 57 % |
| 07 | 9.3 °C | 11 |  | | 100 % | 58 % |
| 08 | 9.4 °C | 11 |  | | 100 % | 58 % |
| 09 | 9.7 °C | 11 |  | | 99 % | 59 % |
| 10 | 10.4 °C | 11 |  | | 100 % | 60 % |
| 11 | 11.3 °C | 11 |  | 0.3 mm | 100 % | 57 % |
| 12 | 11 °C | 10 |  | 1.6 mm | 100 % | 61 % |
| 13 | 12 °C | 9 |  | 0.5 mm | 100 % | 62 % |
| 14 | 12.9 °C | 8 |  | 0.3 mm | 100 % | 52 % |
| 15 | 12.4 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 55 % |
| 16 | 11.5 °C | 9 |  | 0.6 mm | 100 % | 61 % |
| 17 | 10.9 °C | 9 |  | | 100 % | 68 % |
| 18 | 11.3 °C | 9 |  | | 100 % | 63 % |
| 19 | 10.9 °C | 9 |  | | 100 % | 63 % |
| 20 | 9.8 °C | 9 |  | | 98 % | 66 % |
| 21 | 9 °C | 9 |  | | 84 % | 69 % |
| 22 | 8.6 °C | 8 |  | | 95 % | 72 % |
| 23 | 8.6 °C | 9 |  | | 99 % | 71 % |
čtvrtek 2. dubna ( 06:49 – 19:37 20:19 - 06:43) |
| 00 | 8.5 °C | 9 |  | | 21 % | 73 % |
| 01 | 7.9 °C | 9 |  | | 45 % | 76 % |
| 02 | 8.1 °C | 9 |  | | 78 % | 75 % |
| 03 | 8.4 °C | 8 |  | | 52 % | 75 % |
| 04 | 8.2 °C | 8 |  | | 100 % | 76 % |
| 05 | 8.8 °C | 8 |  | | 100 % | 72 % |
| 06 | 8.9 °C | 8 |  | | 100 % | 72 % |
| 07 | 8.9 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 72 % |
| 08 | 8.9 °C | 8 |  | 0.2 mm | 100 % | 73 % |
| 09 | 9.4 °C | 8 |  | | 100 % | 73 % |
| 10 | 10.9 °C | 7 |  | | 100 % | 68 % |
| 11 | 12.7 °C | 8 |  | | 100 % | 59 % |
| 12 | 13.6 °C | 8 |  | | 100 % | 54 % |
| 13 | 14.2 °C | 8 |  | 0.1 mm | 100 % | 51 % |
| 14 | 14.3 °C | 8 |  | | 100 % | 51 % |
| 15 | 14.5 °C | 8 |  | | 100 % | 49 % |
| 16 | 15.4 °C | 8 |  | | 100 % | 45 % |
| 17 | 15.3 °C | 7 |  | | 100 % | 47 % |
| 18 | 14.5 °C | 7 |  | | 100 % | 51 % |
| 19 | 13.7 °C | 7 |  | | 100 % | 52 % |
| 20 | 12.8 °C | 7 |  | | 100 % | 55 % |
| 21 | 12.1 °C | 8 |  | | 100 % | 58 % |
| 22 | 11.6 °C | 8 |  | | 100 % | 61 % |
| 23 | 11.3 °C | 7 |  | | 84 % | 64 % |
pátek 3. dubna ( 06:47 – 19:38 21:25 - 07:04) |
| 00 | 10.9 °C | 6 |  | | 97 % | 67 % |
| 01 | 10.8 °C | 6 |  | | 100 % | 69 % |
| 02 | 10.5 °C | 6 |  | | 99 % | 72 % |
| 03 | 10.3 °C | 6 |  | | 99 % | 75 % |
| 04 | 10 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 79 % |
| 05 | 10 °C | 7 |  | | 100 % | 80 % |
| 06 | 10.1 °C | 7 |  | | 100 % | 80 % |
| 07 | 10.1 °C | 7 |  | | 99 % | 79 % |
| 08 | 10.4 °C | 7 |  | | 97 % | 76 % |
| 09 | 11.6 °C | 6 |  | | 98 % | 72 % |
| 10 | 13.8 °C | 7 |  | | 98 % | 63 % |
| 11 | 15.9 °C | 7 |  | | 100 % | 53 % |
| 12 | 17 °C | 6 |  | | 77 % | 49 % |
| 13 | 18.5 °C | 6 |  | | 34 % | 42 % |
| 14 | 19.3 °C | 6 |  | | 34 % | 38 % |
| 15 | 19.1 °C | 6 |  | | 28 % | 37 % |
| 16 | 18.9 °C | 5 |  | | 36 % | 37 % |
| 17 | 18.4 °C | 5 |  | | 23 % | 38 % |
| 18 | 17.9 °C | 4 |  | | 13 % | 40 % |
| 19 | 16.7 °C | 4 |  | | 11 % | 45 % |
| 20–02 | 15 °C | 4 |  | | 11 % | 51 % |
sobota 4. dubna ( 06:46 – 19:39 22:30 - 07:28) |
| 02–08 | 8.1 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
| 08–14 | 6.9 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
| 14–20 | 21.2 °C | 3 |  | | 4 % | 23 % |
| 20–02 | 16.9 °C | 4 |  | | 0 % | 36 % |
neděle 5. dubna ( 06:44 – 19:40 23:35 - 07:56) |
| 02–08 | 8.2 °C | 2 |  | | 2 % | 75 % |
| 08–14 | 7.1 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
| 14–20 | 20.8 °C | 2 |  | | 0 % | 31 % |
| 20–02 | 15.1 °C | 2 |  | | 9 % | 64 % |
pondělí 6. dubna ( 06:42 – 19:41 - 08:29) |
| 02–08 | 11 °C | 1 |  | | 0 % | 77 % |
| 08–14 | 10.5 °C | 2 |  | | 0 % | 61 % |
| 14–20 | 24.5 °C | 2 |  | | 4 % | 24 % |
| 20–02 | 19.4 °C | 2 |  | | 98 % | 57 % |
úterý 7. dubna ( 06:41 – 19:42 00:36 - 09:10) |
| 02–08 | 13.9 °C | 1 |  | | 0 % | 71 % |
| 08–14 | 11.3 °C | 1 |  | | 0 % | 76 % |
| 14–20 | 23.4 °C | 2 |  | | 0 % | 36 % |
| 20–02 | 16.5 °C | 2 |  | | 0 % | 66 % |
středa 8. dubna ( 06:39 – 19:44 01:33 - 09:58) |
| 02–08 | 11.9 °C | 0 |  | | 0 % | 88 % |
| 08–14 | 10.9 °C | 1 |  | | 0 % | 79 % |
| 14–20 | 22.3 °C | 3 |  | | 0 % | 39 % |
| 20–02 | 16.6 °C | 2 |  | | 0 % | 59 % |
čtvrtek 9. dubna ( 06:37 – 19:45 02:22 - 10:54) |
| 02–08 | 11.4 °C | 0 |  | | 0 % | 82 % |
| 08–14 | 10.8 °C | 2 |  | | 0 % | 69 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:12.51133 lat:41.89193 – vysvětlivky |