| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 05:43 – 18:14 17:49 - 05:10) |
| 02 | 18.9 °C | 3 |  | | 100 % | 59 % |
| 03 | 18.6 °C | 2 |  | | 100 % | 60 % |
| 04 | 18 °C | 2 |  | | 100 % | 64 % |
| 05 | 17.7 °C | 2 |  | | 100 % | 67 % |
| 06 | 17.5 °C | 2 |  | | 100 % | 68 % |
| 07 | 19.6 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 57 % |
| 08 | 22.3 °C | 5 |  | 0.4 mm | 100 % | 43 % |
| 09 | 21.3 °C | 4 |  | | 100 % | 50 % |
| 10 | 22 °C | 5 |  | 2.2 mm | 100 % | 47 % |
| 11 | 20.1 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 67 % |
| 12 | 22.7 °C | 4 |  | | 100 % | 63 % |
| 13 | 25.4 °C | 2 |  | | 100 % | 54 % |
| 14 | 24.9 °C | 2 |  | | 100 % | 59 % |
| 15 | 24.7 °C | 3 |  | 0.1 mm | 100 % | 66 % |
| 16 | 24.9 °C | 3 |  | | 100 % | 62 % |
| 17 | 24.2 °C | 4 |  | | 100 % | 60 % |
| 18 | 23.9 °C | 4 |  | | 100 % | 57 % |
| 19 | 23.4 °C | 4 |  | 0.5 mm | 100 % | 63 % |
| 20 | 22 °C | 3 |  | 1.1 mm | 100 % | 66 % |
| 21 | 20.1 °C | 3 |  | 1.9 mm | 100 % | 85 % |
| 22 | 19.7 °C | 3 |  | 1.3 mm | 100 % | 89 % |
| 23 | 19.7 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 88 % |
čtvrtek 2. dubna ( 05:42 – 18:15 18:45 - 05:38) |
| 00 | 20.1 °C | 5 |  | | 100 % | 83 % |
| 01 | 19.9 °C | 4 |  | | 100 % | 82 % |
| 02 | 20.4 °C | 5 |  | 0.3 mm | 98 % | 76 % |
| 03 | 20.1 °C | 5 |  | | 94 % | 78 % |
| 04 | 20 °C | 4 |  | | 95 % | 79 % |
| 05 | 20 °C | 4 |  | | 78 % | 78 % |
| 06 | 19.7 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
| 07 | 20.8 °C | 4 |  | | 99 % | 77 % |
| 08 | 21.6 °C | 5 |  | | 35 % | 75 % |
| 09 | 22.5 °C | 5 |  | | 33 % | 70 % |
| 10 | 23.6 °C | 4 |  | | 33 % | 60 % |
| 11 | 24.7 °C | 4 |  | | 23 % | 52 % |
| 12 | 25.6 °C | 4 |  | | 52 % | 47 % |
| 13 | 26.3 °C | 4 |  | | 87 % | 44 % |
| 14 | 26.4 °C | 4 |  | | 97 % | 43 % |
| 15 | 26.1 °C | 4 |  | | 95 % | 42 % |
| 16 | 25.4 °C | 4 |  | | 81 % | 44 % |
| 17 | 24.4 °C | 4 |  | | 88 % | 47 % |
| 18 | 22.6 °C | 3 |  | | 89 % | 56 % |
| 19 | 21 °C | 3 |  | | 86 % | 63 % |
| 20 | 19.9 °C | 3 |  | | 87 % | 64 % |
| 21 | 18.9 °C | 2 |  | | 38 % | 65 % |
| 22 | 17.8 °C | 3 |  | | 2 % | 68 % |
| 23 | 16.8 °C | 3 |  | | 0 % | 76 % |
pátek 3. dubna ( 05:40 – 18:15 19:43 - 06:06) |
| 00 | 16.1 °C | 2 |  | | 0 % | 84 % |
| 01 | 15.6 °C | 2 |  | | 0 % | 88 % |
| 02 | 15.5 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
| 03 | 15 °C | 2 |  | | 0 % | 91 % |
| 04 | 14.3 °C | 2 |  | | 0 % | 92 % |
| 05 | 13.8 °C | 1 |  | | 0 % | 95 % |
| 06 | 13.3 °C | 1 |  | | 0 % | 97 % |
| 07 | 15 °C | 1 |  | | 1 % | 93 % |
| 08 | 17.6 °C | 1 |  | | 0 % | 80 % |
| 09 | 20.4 °C | 1 |  | | 0 % | 60 % |
| 10 | 22.1 °C | 1 |  | | 0 % | 45 % |
| 11 | 23.4 °C | 2 |  | | 0 % | 38 % |
| 12 | 24.2 °C | 3 |  | | 0 % | 31 % |
| 13 | 24.7 °C | 3 |  | | 0 % | 27 % |
| 14–20 | 24.9 °C | 3 |  | | 0 % | 25 % |
| 20–02 | 18.4 °C | 1 |  | | 0 % | 50 % |
sobota 4. dubna ( 05:39 – 18:16 20:41 - 06:37) |
| 02–08 | 14.2 °C | 2 |  | | 0 % | 64 % |
| 08–14 | 16.4 °C | 0 |  | | 0 % | 61 % |
| 14–20 | 24.8 °C | 3 |  | | 0 % | 19 % |
| 20–02 | 18.3 °C | 2 |  | | 0 % | 40 % |
neděle 5. dubna ( 05:38 – 18:17 21:39 - 07:12) |
| 02–08 | 13.4 °C | 1 |  | | 0 % | 68 % |
| 08–14 | 17.2 °C | 1 |  | | 0 % | 53 % |
| 14–20 | 25.3 °C | 4 |  | | 0 % | 22 % |
| 20–02 | 19.4 °C | 3 |  | | 0 % | 45 % |
pondělí 6. dubna ( 05:37 – 18:17 22:36 - 07:51) |
| 02–08 | 13.9 °C | 1 |  | | 0 % | 82 % |
| 08–14 | 16.6 °C | 2 |  | 0.4 mm | 5 % | 72 % |
| 14–20 | 24.1 °C | 4 |  | | 34 % | 34 % |
| 20–02 | 20 °C | 3 |  | | 21 % | 48 % |
úterý 7. dubna ( 05:36 – 18:18 23:31 - 08:35) |
| 02–08 | 14 °C | 1 |  | | 0 % | 85 % |
| 08–14 | 16.5 °C | 1 |  | | 13 % | 70 % |
| 14–20 | 24.6 °C | 3 |  | | 7 % | 28 % |
| 20–02 | 19.3 °C | 4 |  | | 0 % | 46 % |
středa 8. dubna ( 05:34 – 18:18 - 09:25) |
| 02–08 | 14 °C | 2 |  | | 0 % | 76 % |
| 08–14 | 16.6 °C | 2 |  | | 7 % | 66 % |
| 14–20 | 25.1 °C | 4 |  | | 11 % | 28 % |
| 20–02 | 20.5 °C | 3 |  | | 0 % | 37 % |
čtvrtek 9. dubna ( 05:33 – 18:19 00:21 - 10:19) |
| 02–08 | 14.2 °C | 1 |  | | 0 % | 71 % |
| 08–14 | 16.2 °C | 2 |  | | 6 % | 75 % |
| 14–20 | 26.3 °C | 4 |  | | 2 % | 27 % |
| 20–02 | 21 °C | 4 |  | | 0 % | 48 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:31.24967 lat:30.06263 – vysvětlivky |