Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (18:23 – 06:47 05:56 - 18:05)
0223.6 °C 1197 %58 %
0323.5 °C 1158 %58 %
0423 °C 1140 %61 %
0522.4 °C 1154 %65 %
0621.7 °C 1144 %69 %
0721.2 °C 1134 %72 %
0820.9 °C 1224 %75 %
0920.4 °C 1234 %77 %
1020.8 °C 1226 %75 %
1120.8 °C 1233 %74 %
1220.9 °C 1123 %71 %
1320.7 °C 1122 %71 %
1420.5 °C 1017 %70 %
1520.3 °C 911 %71 %
1620.2 °C 813 %70 %
1720.2 °C 88 %71 %
1820.2 °C 813 %69 %
1920.6 °C 83 %67 %
2022.1 °C 86 %61 %
2123.1 °C 818 %56 %
2223.9 °C 952 %52 %
2324.5 °C 1057 %50 %
čtvrtek 2. dubna (18:22 – 06:47 06:48 - 18:37)
0024.9 °C 1060 %49 %
0124.4 °C 1096 %54 %
0224.1 °C 1061 %58 %
0323.3 °C 1058 %63 %
0423.2 °C 1148 %64 %
0522.8 °C 1034 %65 %
0622.1 °C 1029 %69 %
0721.5 °C 119 %74 %
0821.4 °C 1128 %74 %
0921.4 °C 1155 %73 %
1021.4 °C 11100 %74 %
1121.2 °C 1198 %74 %
1221 °C 1079 %76 %
1320.8 °C 1082 %77 %
1420.7 °C 1067 %77 %
1520.6 °C 983 %77 %
1620.4 °C 949 %77 %
1720.3 °C 936 %78 %
1820.3 °C 971 %77 %
1920.5 °C 816 %75 %
2021.9 °C 977 %66 %
2122.6 °C 965 %62 %
2223.1 °C 998 %61 %
2323.3 °C 9100 %61 %
pátek 3. dubna (18:21 – 06:47 07:41 - 19:12)
0023.4 °C 9100 %61 %
0123.5 °C 986 %60 %
0223.9 °C 989 %59 %
0323.5 °C 999 %61 %
0423.2 °C 9100 %62 %
0522.5 °C 10100 %67 %
0621.8 °C 959 %71 %
0721.4 °C 993 %74 %
0821.3 °C 9100 %74 %
0921.3 °C 9100 %74 %
1021.1 °C 9100 %75 %
1121 °C 962 %76 %
1220.2 °C 831 %85 %
1319.8 °C 838 %86 %
14–2019.8 °C 838 %87 %
20–0221.8 °C 50.1 mm7 %65 %
sobota 4. dubna (18:20 – 06:48 08:34 - 19:49)
02–0823.8 °C 698 %56 %
08–1421 °C 320 %70 %
14–2019.8 °C 28 %73 %
20–0221.9 °C 40 %60 %
neděle 5. dubna (18:19 – 06:48 09:29 - 20:29)
02–0825 °C 50 %48 %
08–1421.2 °C 40 %68 %
14–2020.2 °C 226 %76 %
20–0222.5 °C 316 %64 %
pondělí 6. dubna (18:18 – 06:48 10:23 - 21:14)
02–0826.2 °C 561 %49 %
08–1422 °C 42 %68 %
14–2020.6 °C 37 %83 %
20–0221.4 °C 30.1 mm6 %79 %
úterý 7. dubna (18:17 – 06:49 11:17 - 22:02)
02–0825.9 °C 536 %57 %
08–1422.3 °C 41 %74 %
14–2021.5 °C 216 %80 %
20–0223.3 °C 45 %72 %
středa 8. dubna (18:16 – 06:49 12:09 - 22:54)
02–0826.6 °C 50 %56 %
08–1422.9 °C 499 %78 %
14–2022 °C 20.1 mm100 %87 %
20–0222.5 °C 11.5 mm100 %83 %
čtvrtek 9. dubna (18:15 – 06:49 12:59 - 23:49)
02–0825 °C 10.3 mm100 %75 %
08–1423.6 °C 20.6 mm100 %79 %
14–2021.4 °C 1100 %93 %
20–0222.9 °C 20.1 mm26 %87 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-157.85833 lat:21.30694 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049