Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (05:49 – 17:57 17:31 - 05:09)
0518.5 °C 2100 %100 %
0618.5 °C 1100 %100 %
0719 °C 1100 %97 %
0820.8 °C 199 %88 %
0923 °C 273 %78 %
1024.5 °C 20.1 mm81 %75 %
1125.6 °C 20.1 mm85 %71 %
1226.2 °C 2100 %68 %
1326.5 °C 31.2 mm100 %65 %
1424.6 °C 399 %73 %
1524.2 °C 2100 %75 %
1624.7 °C 298 %73 %
1724.4 °C 293 %73 %
1823.2 °C 198 %83 %
1922.6 °C 198 %84 %
2021.9 °C 198 %85 %
2121.3 °C 1100 %88 %
2220.6 °C 198 %90 %
2320.1 °C 299 %92 %
čtvrtek 2. dubna (05:48 – 17:57 18:14 - 05:51)
0019.7 °C 298 %93 %
0119.2 °C 190 %93 %
0218.9 °C 13 %94 %
0319 °C 18 %93 %
0419.2 °C 139 %93 %
0519.2 °C 11.2 mm77 %93 %
0619 °C 394 %95 %
0721.4 °C 494 %88 %
0822.9 °C 388 %82 %
0924.2 °C 393 %77 %
1025.4 °C 392 %71 %
1126.1 °C 371 %69 %
1226.3 °C 421 %68 %
1326.5 °C 319 %67 %
1426.5 °C 420 %66 %
1526 °C 431 %67 %
1625.7 °C 323 %68 %
1724.9 °C 224 %72 %
1823.4 °C 211 %83 %
1922.8 °C 125 %84 %
2022.2 °C 16 %86 %
2121.5 °C 14 %89 %
2221.4 °C 21 %88 %
2321.6 °C 22 %86 %
pátek 3. dubna (05:48 – 17:57 18:57 - 06:33)
0021.2 °C 233 %87 %
0120.7 °C 259 %90 %
0220.5 °C 259 %92 %
0320.2 °C 20.6 mm31 %94 %
0419.8 °C 52 mm99 %96 %
0519.2 °C 20.1 mm94 %95 %
0619.1 °C 1100 %94 %
0720.4 °C 297 %93 %
0821.9 °C 398 %89 %
0923.8 °C 298 %80 %
1025.3 °C 281 %74 %
1126.3 °C 390 %70 %
1226.6 °C 369 %68 %
1326.7 °C 342 %65 %
1426.3 °C 383 %66 %
1526.3 °C 339 %66 %
1625.8 °C 326 %69 %
1724.9 °C 218 %73 %
1823.5 °C 15 %84 %
1922.6 °C 22 %86 %
20–0222 °C 22 %87 %
sobota 4. dubna (05:48 – 17:57 19:43 - 07:18)
02–0820.2 °C 17 mm4 %92 %
08–1421.7 °C 21.7 mm37 %88 %
14–2025 °C 30.1 mm70 %72 %
20–0222.4 °C 187 %83 %
neděle 5. dubna (05:47 – 17:56 20:30 - 08:04)
02–0820.2 °C 212.2 mm91 %89 %
08–1419.7 °C 32.2 mm100 %92 %
14–2024 °C 30.1 mm100 %73 %
20–0220.8 °C 027 %87 %
pondělí 6. dubna (05:47 – 17:56 21:20 - 08:52)
02–0818.5 °C 10.3 mm47 %94 %
08–1419.6 °C 31.9 mm100 %90 %
14–2023.9 °C 20.2 mm40 %75 %
20–0220.5 °C 198 %90 %
úterý 7. dubna (05:47 – 17:56 22:11 - 09:43)
02–0818.5 °C 10.3 mm98 %94 %
08–1419.2 °C 20.5 mm100 %93 %
14–2024.3 °C 30.1 mm87 %70 %
20–0220.8 °C 196 %87 %
středa 8. dubna (05:47 – 17:56 23:03 - 10:34)
02–0819.4 °C 10.2 mm23 %91 %
08–1422.9 °C 32.3 mm81 %79 %
14–2024.6 °C 20.1 mm82 %72 %
20–0220.9 °C 10.1 mm9 %90 %
čtvrtek 9. dubna (05:46 – 17:55 23:54 - 11:26)
02–0819.3 °C 20.2 mm88 %93 %
08–1421.5 °C 10.9 mm100 %88 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:32.58219 lat:0.31628 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049