Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (20:33 – 08:16 07:38 - 20:23)
0219.6 °C 783 %70 %
0319.7 °C 661 %68 %
0420 °C 697 %68 %
0519.2 °C 50.2 mm66 %72 %
0619.1 °C 40.3 mm81 %72 %
0718.7 °C 486 %73 %
0818.1 °C 50.1 mm71 %80 %
0917.6 °C 665 %82 %
1017.3 °C 652 %81 %
1117.3 °C 684 %79 %
1217.2 °C 627 %79 %
1316.8 °C 68 %79 %
1416.6 °C 69 %79 %
1516.4 °C 62 %78 %
1616.3 °C 69 %78 %
1716 °C 619 %78 %
1815.8 °C 63 %80 %
1915.3 °C 52 %85 %
2015 °C 64 %88 %
2115.2 °C 68 %87 %
2216 °C 616 %85 %
2317 °C 59 %78 %
čtvrtek 2. dubna (20:33 – 08:15 08:02 - 21:25)
0018 °C 56 %72 %
0118.8 °C 414 %67 %
0219.5 °C 486 %62 %
0319.8 °C 470 %61 %
0420 °C 477 %59 %
0520 °C 435 %57 %
0619.7 °C 513 %57 %
0719.2 °C 53 %58 %
0818 °C 713 %66 %
0917.1 °C 75 %71 %
1016.7 °C 60 %70 %
1116.2 °C 50 %71 %
1216 °C 50 %74 %
1315.9 °C 50 %77 %
1415.6 °C 56 %80 %
1515.4 °C 525 %82 %
1614.8 °C 412 %86 %
1714.1 °C 59 %87 %
1814 °C 52 %86 %
1914 °C 61 %85 %
2014.1 °C 62 %84 %
2114.4 °C 62 %84 %
2215.5 °C 64 %84 %
2317.2 °C 63 %80 %
pátek 3. dubna (20:34 – 08:13 08:26 - 22:26)
0018.4 °C 711 %73 %
0119.1 °C 636 %68 %
0219.7 °C 641 %64 %
0320.1 °C 630 %62 %
0420 °C 674 %61 %
0519.6 °C 658 %62 %
0619.3 °C 638 %62 %
0719 °C 647 %65 %
0818.2 °C 659 %69 %
0917.9 °C 627 %70 %
1017.4 °C 69 %72 %
1116.8 °C 513 %76 %
1216.5 °C 59 %79 %
1316.3 °C 59 %81 %
14–2016.2 °C 523 %83 %
20–0214.8 °C 20.5 mm30 %90 %
sobota 4. dubna (20:35 – 08:12 08:54 - 23:28)
02–0819.2 °C 40.3 mm69 %72 %
08–1418.4 °C 20.1 mm100 %76 %
14–2017 °C 20.2 mm100 %83 %
20–0216.5 °C 20.2 mm100 %86 %
neděle 5. dubna (20:36 – 08:11 09:26 - )
02–0820 °C 40.8 mm56 %67 %
08–1418 °C 452 %79 %
14–2017 °C 4100 %81 %
20–0216.7 °C 40.1 mm99 %81 %
pondělí 6. dubna (20:37 – 08:09 10:02 - 00:29)
02–0820.2 °C 70.1 mm91 %66 %
08–1418.2 °C 625 %76 %
14–2018.4 °C 6100 %71 %
20–0218.5 °C 70.2 mm100 %75 %
úterý 7. dubna (20:38 – 08:08 10:45 - 01:29)
02–0819.7 °C 96.2 mm100 %73 %
08–1417.6 °C 813.7 mm100 %89 %
14–2017.8 °C 85.3 mm100 %84 %
20–0217.9 °C 72 mm100 %87 %
středa 8. dubna (20:39 – 08:06 11:35 - 02:24)
02–0819.2 °C 74.1 mm100 %78 %
08–1418 °C 70.3 mm100 %86 %
14–2017.9 °C 6100 %85 %
20–0217.8 °C 60.4 mm100 %84 %
čtvrtek 9. dubna (20:39 – 08:05 12:30 - 03:14)
02–0819.8 °C 72.3 mm100 %76 %
08–1418.5 °C 6100 %83 %
14–2018.1 °C 6100 %80 %
20–0217 °C 50.4 mm100 %84 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:174.76349 lat:-36.84853 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049