Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (22:06 – 09:52 09:15 - 21:59)
0524.2 °C 61 %60 %
0624 °C 70 %62 %
0723.7 °C 70 %63 %
0823.4 °C 70 %64 %
0922.7 °C 70 %69 %
1022 °C 80 %75 %
1121.8 °C 80 %78 %
1221.6 °C 80 %79 %
1321.4 °C 83 %81 %
1421 °C 74 %83 %
1520.2 °C 71 %88 %
1619.3 °C 66 %90 %
1718.6 °C 54 %91 %
1818 °C 55 %92 %
1917.5 °C 42 %93 %
2017.4 °C 35 %91 %
2117.5 °C 49 %89 %
2217.3 °C 465 %89 %
2317.4 °C 471 %89 %
čtvrtek 2. dubna (22:06 – 09:50 09:41 - 22:59)
0018.4 °C 495 %86 %
0120.3 °C 470 %78 %
0222.5 °C 30 %68 %
0324.3 °C 30 %61 %
0424.9 °C 50 %59 %
0524.7 °C 60 %61 %
0624.3 °C 60 %65 %
0724.1 °C 70 %64 %
0823.7 °C 71 %66 %
0923 °C 74 %71 %
1022.2 °C 77 %76 %
1121.9 °C 89 %81 %
1221.6 °C 83 %82 %
1321.4 °C 80 %84 %
1421.1 °C 72 %86 %
1520.5 °C 62 %89 %
1620.1 °C 62 %89 %
1719.5 °C 62 %90 %
1819 °C 50 %90 %
1918.7 °C 50 %89 %
2018.2 °C 40 %90 %
2117.7 °C 413 %92 %
2217.2 °C 448 %96 %
2318.1 °C 640 %95 %
pátek 3. dubna (22:07 – 09:49 10:07 - 23:59)
0020.7 °C 831 %85 %
0122.2 °C 922 %78 %
0223.1 °C 100.1 mm38 %72 %
0323.4 °C 100.1 mm35 %70 %
0423.2 °C 1149 %70 %
0523.2 °C 1135 %69 %
0623 °C 1143 %69 %
0722.8 °C 1098 %69 %
0822.5 °C 1069 %69 %
0921.6 °C 100.1 mm72 %74 %
1021.1 °C 1060 %77 %
1120.8 °C 943 %79 %
1221 °C 948 %77 %
1321 °C 987 %75 %
1421.1 °C 970 %74 %
1520.9 °C 90.3 mm88 %75 %
1620.2 °C 852 %77 %
1719.4 °C 836 %82 %
1819.7 °C 848 %80 %
1919.4 °C 870 %79 %
20–0219.5 °C 92.1 mm38 %80 %
sobota 4. dubna (22:08 – 09:48 10:37 - )
02–0819.6 °C 52 mm100 %74 %
08–1420.4 °C 61.4 mm55 %68 %
14–2018.2 °C 45.6 mm77 %82 %
20–0218.5 °C 41.1 mm38 %79 %
neděle 5. dubna (22:09 – 09:46 11:10 - 00:59)
02–0820.6 °C 40.3 mm86 %63 %
08–1420.7 °C 40.2 mm44 %60 %
14–2017.7 °C 20.4 mm59 %80 %
20–0215.4 °C 20.3 mm47 %92 %
pondělí 6. dubna (22:09 – 09:45 11:49 - 01:58)
02–0819.3 °C 10.3 mm84 %72 %
08–1419.9 °C 20 %71 %
14–2017.4 °C 10 %84 %
20–0215 °C 263 %97 %
úterý 7. dubna (22:10 – 09:44 12:32 - 02:56)
02–0820.2 °C 11 %73 %
08–1421.5 °C 30 %75 %
14–2019.5 °C 237 %85 %
20–0218 °C 130 %86 %
středa 8. dubna (22:11 – 09:42 13:23 - 03:51)
02–0822.4 °C 216 %67 %
08–1422.5 °C 32 %74 %
14–2019.8 °C 155 %85 %
20–0217.3 °C 284 %97 %
čtvrtek 9. dubna (22:12 – 09:41 14:18 - 04:40)
02–0821.5 °C 236 %79 %
08–1423.3 °C 437 %71 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:151.20732 lat:-33.86785 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049