| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 1. dubna ( 22:06 – 09:52 09:15 - 21:59) |
| 02 | 22.1 °C | 2 |  | | 2 % | 66 % |
| 03 | 23.4 °C | 3 |  | | 16 % | 61 % |
| 04 | 24.2 °C | 4 |  | | 33 % | 57 % |
| 05 | 24.3 °C | 6 |  | | 4 % | 59 % |
| 06 | 24 °C | 7 |  | | 0 % | 63 % |
| 07 | 23.5 °C | 7 |  | | 0 % | 65 % |
| 08 | 23.3 °C | 8 |  | | 0 % | 67 % |
| 09 | 22.7 °C | 7 |  | | 0 % | 71 % |
| 10 | 22.2 °C | 8 |  | | 0 % | 75 % |
| 11 | 21.8 °C | 8 |  | | 0 % | 78 % |
| 12 | 21.8 °C | 8 |  | | 0 % | 78 % |
| 13 | 21.6 °C | 8 |  | | 0 % | 78 % |
| 14 | 21.3 °C | 8 |  | | 2 % | 80 % |
| 15 | 20.3 °C | 7 |  | | 2 % | 85 % |
| 16 | 19.5 °C | 6 |  | | 1 % | 86 % |
| 17 | 18.4 °C | 5 |  | | 0 % | 89 % |
| 18 | 18 °C | 4 |  | | 0 % | 89 % |
| 19 | 17.5 °C | 4 |  | | 1 % | 89 % |
| 20 | 17.2 °C | 4 |  | | 0 % | 90 % |
| 21 | 17.4 °C | 4 |  | | 9 % | 89 % |
| 22 | 17.3 °C | 4 |  | | 79 % | 89 % |
| 23 | 17.3 °C | 4 |  | | 95 % | 89 % |
čtvrtek 2. dubna ( 22:06 – 09:50 09:41 - 22:59) |
| 00 | 18.1 °C | 4 |  | | 99 % | 87 % |
| 01 | 20.2 °C | 4 |  | | 99 % | 78 % |
| 02 | 22.7 °C | 3 |  | | 89 % | 68 % |
| 03 | 24.5 °C | 4 |  | | 2 % | 59 % |
| 04 | 25.1 °C | 6 |  | | 0 % | 54 % |
| 05 | 25 °C | 6 |  | | 0 % | 58 % |
| 06 | 24.6 °C | 7 |  | | 0 % | 61 % |
| 07 | 24.3 °C | 7 |  | | 0 % | 60 % |
| 08 | 23.6 °C | 7 |  | | 0 % | 65 % |
| 09 | 22.9 °C | 7 |  | | 3 % | 71 % |
| 10 | 22.2 °C | 8 |  | | 7 % | 76 % |
| 11 | 21.8 °C | 8 |  | | 6 % | 80 % |
| 12 | 21.5 °C | 8 |  | | 8 % | 83 % |
| 13 | 21.3 °C | 8 |  | | 4 % | 85 % |
| 14 | 21 °C | 7 |  | | 2 % | 86 % |
| 15 | 20.4 °C | 6 |  | | 2 % | 89 % |
| 16 | 19.8 °C | 6 |  | | 1 % | 90 % |
| 17 | 19.2 °C | 6 |  | | 1 % | 91 % |
| 18 | 18.6 °C | 5 |  | | 0 % | 92 % |
| 19 | 18.1 °C | 4 |  | | 0 % | 92 % |
| 20 | 17.6 °C | 4 |  | | 2 % | 93 % |
| 21 | 17.3 °C | 3 |  | | 20 % | 95 % |
| 22 | 17.2 °C | 5 |  | | 47 % | 97 % |
| 23 | 18.4 °C | 7 |  | | 48 % | 94 % |
pátek 3. dubna ( 22:07 – 09:49 10:07 - 23:59) |
| 00 | 20.8 °C | 8 |  | | 38 % | 86 % |
| 01 | 22.2 °C | 10 |  | | 52 % | 77 % |
| 02 | 22.9 °C | 9 |  | | 25 % | 73 % |
| 03 | 23.2 °C | 10 |  | 0.1 mm | 56 % | 71 % |
| 04 | 22.9 °C | 10 |  | 0.3 mm | 47 % | 72 % |
| 05 | 22.8 °C | 10 |  | 0.2 mm | 72 % | 72 % |
| 06 | 22.3 °C | 10 |  | | 52 % | 73 % |
| 07 | 22.2 °C | 10 |  | | 70 % | 72 % |
| 08 | 22.1 °C | 10 |  | | 99 % | 72 % |
| 09 | 21.7 °C | 10 |  | | 64 % | 73 % |
| 10 | 21.2 °C | 10 |  | | 59 % | 75 % |
| 11 | 21.2 °C | 10 |  | | 77 % | 74 % |
| 12 | 21.3 °C | 9 |  | | 87 % | 73 % |
| 13 | 21.3 °C | 9 |  | | 100 % | 72 % |
| 14–20 | 21.3 °C | 9 |  | 0.8 mm | 99 % | 71 % |
| 20–02 | 19.3 °C | 5 |  | 2.1 mm | 100 % | 80 % |
sobota 4. dubna ( 22:08 – 09:48 10:37 - ) |
| 02–08 | 19.6 °C | 5 |  | 2 mm | 100 % | 74 % |
| 08–14 | 20.4 °C | 6 |  | 1.4 mm | 55 % | 68 % |
| 14–20 | 18.2 °C | 4 |  | 5.6 mm | 77 % | 82 % |
| 20–02 | 18.5 °C | 4 |  | 1.1 mm | 38 % | 79 % |
neděle 5. dubna ( 22:09 – 09:46 11:10 - 00:59) |
| 02–08 | 20.6 °C | 4 |  | 0.3 mm | 86 % | 63 % |
| 08–14 | 20.7 °C | 4 |  | 0.2 mm | 44 % | 60 % |
| 14–20 | 17.7 °C | 2 |  | 0.4 mm | 59 % | 80 % |
| 20–02 | 15.4 °C | 2 |  | 0.3 mm | 47 % | 92 % |
pondělí 6. dubna ( 22:09 – 09:45 11:49 - 01:58) |
| 02–08 | 19.3 °C | 1 |  | 0.3 mm | 84 % | 72 % |
| 08–14 | 19.9 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
| 14–20 | 17.4 °C | 1 |  | | 0 % | 84 % |
| 20–02 | 15 °C | 2 |  | | 63 % | 97 % |
úterý 7. dubna ( 22:10 – 09:44 12:32 - 02:56) |
| 02–08 | 20.2 °C | 1 |  | | 1 % | 73 % |
| 08–14 | 21.5 °C | 3 |  | | 0 % | 75 % |
| 14–20 | 19.5 °C | 2 |  | | 37 % | 85 % |
| 20–02 | 18 °C | 1 |  | | 30 % | 86 % |
středa 8. dubna ( 22:11 – 09:42 13:23 - 03:51) |
| 02–08 | 22.4 °C | 2 |  | | 16 % | 67 % |
| 08–14 | 22.5 °C | 3 |  | | 2 % | 74 % |
| 14–20 | 19.8 °C | 1 |  | | 55 % | 85 % |
| 20–02 | 17.3 °C | 2 |  | | 84 % | 97 % |
čtvrtek 9. dubna ( 22:12 – 09:41 14:18 - 04:40) |
| 02–08 | 21.5 °C | 2 |  | | 36 % | 79 % |
| 08–14 | 23.3 °C | 4 |  | | 37 % | 71 % |
| 14–20 | 20.8 °C | 2 |  | 0.1 mm | 40 % | 90 % |
| 20–02 | 19.4 °C | 2 |  | 0.4 mm | 91 % | 96 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:151.20732 lat:-33.86785 – vysvětlivky |