Podrobná předpověď

Praha  Plzeň  Ostrava  Brno  další   
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
středa 1. dubna (13:11 – 01:12 00:19 - 12:43)
0223.6 °C 295 %75 %
0322.9 °C 299 %79 %
0422.8 °C 298 %80 %
0522.7 °C 398 %81 %
0622.2 °C 3100 %83 %
0721.9 °C 399 %85 %
0821.4 °C 391 %89 %
0921.2 °C 396 %90 %
1021 °C 364 %92 %
1120.7 °C 340 %94 %
1220.4 °C 338 %95 %
1320.4 °C 248 %96 %
1421 °C 231 %92 %
1523.2 °C 21 %76 %
1624.9 °C 20 %65 %
1726.2 °C 31 %61 %
1826.9 °C 316 %59 %
1927.6 °C 312 %55 %
2027.8 °C 321 %53 %
2127.9 °C 454 %52 %
2227 °C 497 %56 %
2326.1 °C 498 %61 %
čtvrtek 2. dubna (13:11 – 01:11 00:56 - 13:31)
0024.5 °C 389 %70 %
0123.5 °C 384 %75 %
0222.8 °C 394 %80 %
0322.4 °C 488 %82 %
0422.1 °C 44 %84 %
0521.8 °C 42 %86 %
0621.7 °C 49 %87 %
0721.4 °C 415 %90 %
0821.1 °C 499 %91 %
0920.8 °C 498 %92 %
1020.3 °C 487 %95 %
1120.2 °C 495 %95 %
1220 °C 477 %96 %
1319.8 °C 463 %97 %
1420.4 °C 431 %93 %
1522.2 °C 317 %82 %
1624.5 °C 36 %69 %
1726.3 °C 31 %61 %
1827.4 °C 32 %57 %
1927.4 °C 39 %58 %
2027 °C 323 %58 %
2126.3 °C 341 %60 %
2225.9 °C 455 %61 %
2325.3 °C 451 %65 %
pátek 3. dubna (13:11 – 01:10 01:34 - 14:19)
0024.6 °C 541 %71 %
0123.1 °C 575 %79 %
0222.4 °C 588 %81 %
0322.3 °C 596 %80 %
0422.2 °C 565 %80 %
0521.8 °C 5100 %82 %
0621.6 °C 580 %84 %
0721.3 °C 592 %86 %
0820.8 °C 427 %89 %
0920.6 °C 433 %90 %
1020.4 °C 393 %91 %
1120.2 °C 397 %91 %
1220.2 °C 329 %91 %
1319.8 °C 319 %94 %
14–2020.2 °C 311 %91 %
20–0227 °C 330 %60 %
sobota 4. dubna (13:11 – 01:10 02:13 - 15:09)
02–0822.3 °C 12.3 mm100 %80 %
08–1420.9 °C 10.3 mm97 %90 %
14–2020.8 °C 028 %91 %
20–0226.5 °C 338 %66 %
neděle 5. dubna (13:11 – 01:09 02:54 - 16:00)
02–0822.4 °C 176 %82 %
08–1421.2 °C 014 %86 %
14–2020.9 °C 030 %88 %
20–0227.4 °C 348 %61 %
pondělí 6. dubna (13:11 – 01:09 03:39 - 16:52)
02–0822.8 °C 2100 %73 %
08–1420.8 °C 147 %89 %
14–2020.1 °C 1100 %92 %
20–0227.5 °C 313 %55 %
úterý 7. dubna (13:11 – 01:08 04:26 - 17:45)
02–0822.2 °C 2100 %78 %
08–1420.9 °C 198 %86 %
14–2020.4 °C 198 %85 %
20–0227.6 °C 340 %53 %
středa 8. dubna (13:11 – 01:07 05:17 - 18:36)
02–0822.7 °C 17.1 mm92 %75 %
08–1420.7 °C 00.7 mm100 %93 %
14–2020.6 °C 070 %94 %
20–0226.4 °C 399 %68 %
čtvrtek 9. dubna (13:11 – 01:07 06:09 - 19:26)
02–0821.8 °C 14.3 mm99 %88 %
08–1420.5 °C 01.1 mm99 %99 %
14–2020.4 °C 1100 %91 %
20–0225.4 °C 331 %73 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-77.02824 lat:-12.04318 – vysvětlivky


Kontakt

Telefon

603 743 049