kalendář | den | počasí

Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
sobota 14. února (07:09 – 17:14 06:07 - 13:28)
091.4 °C 4100 %92 %
102.6 °C 4100 %85 %
113.5 °C 4100 %77 %
123.4 °C 4100 %74 %
133.7 °C 4100 %71 %
142.9 °C 4100 %73 %
152.2 °C 4100 %76 %
161.6 °C 4100 %77 %
170.7 °C 4100 %79 %
180.1 °C 4100 %79 %
19-0.5 °C 4100 %79 %
20-0.8 °C 30.1 mm100 %78 %
21-1.1 °C 20.1 mm100 %80 %
22-1.2 °C 30.2 mm100 %79 %
23-1.4 °C 20.1 mm100 %81 %
neděle 15. února (07:07 – 17:16 06:35 - 14:44)
00-1.5 °C 3100 %81 %
01-1.5 °C 3100 %80 %
02-1.6 °C 3100 %81 %
03-1.6 °C 3100 %74 %
04-2.2 °C 4100 %70 %
05-2.7 °C 4100 %70 %
06-2.7 °C 498 %71 %
07-2.8 °C 4100 %72 %
08-3 °C 4100 %73 %
09-3 °C 599 %71 %
10-3 °C 477 %66 %
11-2.7 °C 468 %59 %
12-2 °C 447 %53 %
13-1.4 °C 38 %48 %
14-0.9 °C 215 %47 %
15-1.1 °C 226 %48 %
16-1.8 °C 328 %50 %
17-3.7 °C 324 %61 %
18-5 °C 231 %70 %
19-5.4 °C 137 %75 %
20-5.6 °C 342 %76 %
21-6.5 °C 223 %79 %
22-6.9 °C 3100 %79 %
23-7 °C 3100 %77 %
pondělí 16. února (07:05 – 17:18 06:57 - 16:03)
00-6.9 °C 399 %75 %
01-7.3 °C 3100 %78 %
02-7.3 °C 4100 %77 %
03-6.7 °C 4100 %70 %
04-6.6 °C 4100 %68 %
05-6.4 °C 5100 %65 %
06-6.2 °C 5100 %64 %
07-6.1 °C 5100 %63 %
08-5.7 °C 50.2 mm100 %60 %
09-5.4 °C 50.5 mm100 %64 %
10-5.2 °C 50.7 mm100 %71 %
11-4.9 °C 40.3 mm100 %82 %
12-4.2 °C 4100 %83 %
13-3.5 °C 3100 %82 %
14-2.8 °C 3100 %81 %
15-2.4 °C 3100 %86 %
16-1.8 °C 3100 %87 %
17-1.6 °C 2100 %88 %
18-1.4 °C 296 %89 %
19–01-1.4 °C 30.6 mm96 %90 %
úterý 17. února (07:04 – 17:19 07:14 - 17:22)
01–07-2.7 °C 295 %97 %
07–13-1.5 °C 12.4 mm99 %96 %
13–190.5 °C 40.7 mm100 %95 %
19–01-3.6 °C 60.4 mm100 %88 %
středa 18. února (07:02 – 17:21 07:29 - 18:41)
01–07-4 °C 50.4 mm100 %89 %
07–13-4.8 °C 30.4 mm100 %91 %
13–19-4 °C 2100 %79 %
19–01-8.1 °C 361 %82 %
čtvrtek 19. února (07:00 – 17:23 07:42 - 20:02)
01–07-5.7 °C 5100 %83 %
07–13-4.5 °C 5100 %83 %
13–190.4 °C 4100 %75 %
19–01-0.8 °C 30.2 mm100 %86 %
pátek 20. února (06:58 – 17:25 07:54 - 21:23)
01–070.1 °C 2100 %95 %
07–131 °C 20.8 mm100 %97 %
13–19-0.2 °C 80.7 mm100 %85 %
19–01-2.3 °C 80.5 mm100 %86 %
sobota 21. února (06:56 – 17:26 08:08 - 22:47)
01–07-3.9 °C 6100 %86 %
07–13-5.7 °C 5100 %91 %
13–19-1.1 °C 20.9 mm100 %69 %
19–01-1.3 °C 311.1 mm100 %89 %
neděle 22. února (06:54 – 17:28 08:25 - )
01–070.4 °C 13.3 mm100 %98 %
07–131.4 °C 43.3 mm100 %96 %
13–192.7 °C 70.6 mm98 %89 %
19–011.1 °C 60.6 mm100 %90 %
pondělí 23. února (06:52 – 17:30 08:47 - 00:14)
01–070.4 °C 60.6 mm100 %95 %
07–13-0.7 °C 50.1 mm100 %92 %
13–19-3.7 °C 399 %77 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.515 lat:50.494 – vysvětlivky