kalendář | den | počasí

Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
sobota 14. února (06:55 – 17:04 05:49 - 13:22)
10-0.7 °C 3100 %96 %
11-0.9 °C 30.2 mm100 %97 %
12-1.6 °C 30.5 mm100 %99 %
13-2.1 °C 30.3 mm100 %100 %
14-2.1 °C 30.1 mm100 %97 %
15-2.3 °C 30.1 mm100 %98 %
16-2.7 °C 40.3 mm100 %99 %
17-3.2 °C 40.6 mm100 %99 %
18-3.6 °C 40.8 mm100 %98 %
19-4 °C 51.3 mm100 %98 %
20-4.3 °C 51.7 mm100 %98 %
21-4.7 °C 52 mm100 %98 %
22-5.3 °C 51.9 mm100 %98 %
23-6 °C 51.4 mm100 %98 %
neděle 15. února (06:54 – 17:06 06:19 - 14:36)
00-6.7 °C 50.8 mm100 %97 %
01-7.4 °C 50.7 mm100 %97 %
02-8 °C 50.6 mm100 %97 %
03-8.5 °C 50.6 mm100 %96 %
04-8.8 °C 50.5 mm100 %96 %
05-8.9 °C 60.4 mm100 %96 %
06-9 °C 60.5 mm100 %96 %
07-9.3 °C 60.4 mm100 %96 %
08-9.7 °C 60.4 mm100 %95 %
09-9.8 °C 60.3 mm100 %95 %
10-9.7 °C 60.2 mm100 %94 %
11-9.7 °C 60.1 mm100 %92 %
12-9.8 °C 6100 %91 %
13-10 °C 6100 %95 %
14-10.2 °C 6100 %95 %
15-10.6 °C 6100 %94 %
16-11 °C 5100 %94 %
17-11.4 °C 5100 %93 %
18-11.6 °C 5100 %93 %
19-11.7 °C 5100 %92 %
20-11.8 °C 4100 %93 %
21-12 °C 4100 %93 %
22-12.1 °C 4100 %93 %
23-12.1 °C 3100 %93 %
pondělí 16. února (06:52 – 17:08 06:42 - 15:54)
00-12.1 °C 3100 %93 %
01-12.4 °C 3100 %93 %
02-12.6 °C 2100 %93 %
03-12.8 °C 1100 %92 %
04-13.2 °C 2100 %91 %
05-14.1 °C 295 %87 %
06-15.4 °C 37 %83 %
07-15.2 °C 3100 %79 %
08-11.5 °C 4100 %75 %
09-8.8 °C 4100 %72 %
10-8 °C 5100 %73 %
11-7.5 °C 5100 %71 %
12-6.9 °C 60.1 mm100 %74 %
13-6.7 °C 60.2 mm100 %77 %
14-7.2 °C 50.5 mm100 %83 %
15-7.2 °C 60.8 mm100 %86 %
16-6.7 °C 60.2 mm100 %83 %
17-6.8 °C 50.3 mm100 %85 %
18-6.7 °C 50.1 mm100 %85 %
19-6.3 °C 5100 %82 %
20-6 °C 691 %81 %
21-6.4 °C 563 %82 %
22-6.9 °C 438 %83 %
23-7 °C 589 %83 %
úterý 17. února (06:50 – 17:09 07:00 - 17:12)
00-6.8 °C 599 %83 %
01–07-6.8 °C 40.1 mm100 %85 %
07–13-5.4 °C 20.7 mm100 %93 %
13–19-2.9 °C 30.3 mm100 %87 %
19–01-5 °C 23.6 mm100 %91 %
středa 18. února (06:48 – 17:11 07:15 - 18:30)
01–07-8.8 °C 21.5 mm100 %96 %
07–13-9.1 °C 20.6 mm100 %96 %
13–19-7.8 °C 30.2 mm100 %81 %
19–01-10.6 °C 167 %91 %
čtvrtek 19. února (06:46 – 17:13 07:29 - 19:49)
01–07-10.7 °C 579 %83 %
07–13-7.3 °C 9100 %72 %
13–19-3.7 °C 8100 %65 %
19–01-3.8 °C 70.4 mm100 %72 %
pátek 20. února (06:44 – 17:14 07:43 - 21:09)
01–07-3.2 °C 51.3 mm100 %89 %
07–13-3.7 °C 21.4 mm100 %95 %
13–19-2.3 °C 44.1 mm100 %95 %
19–01-5.8 °C 72.2 mm100 %89 %
sobota 21. února (06:43 – 17:16 07:58 - 22:32)
01–07-8.9 °C 71.2 mm100 %93 %
07–13-10 °C 60.3 mm100 %93 %
13–19-7.3 °C 358 %68 %
19–01-10.9 °C 41.5 mm100 %83 %
neděle 22. února (06:41 – 17:18 08:16 - 23:57)
01–07-5.7 °C 74.4 mm100 %90 %
07–13-3.3 °C 40.6 mm100 %98 %
13–19-0.7 °C 53.2 mm100 %88 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:18.447 lat:49.546 – vysvětlivky