kalendář | den | počasí

Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
sobota 14. února (08:11 – 19:11 06:26 - 16:11)
0913.6 °C 116 %55 %
1014.3 °C 1124 %52 %
1114.6 °C 1131 %51 %
1214.8 °C 1032 %52 %
1315 °C 96 %51 %
1415.2 °C 70 %51 %
1515.2 °C 60 %53 %
1615 °C 66 %55 %
1714.7 °C 60 %56 %
1814.2 °C 61 %58 %
1913.1 °C 720 %63 %
2012.7 °C 745 %65 %
2112.6 °C 826 %66 %
2212.3 °C 739 %68 %
2312.2 °C 548 %72 %
neděle 15. února (08:10 – 19:12 07:06 - 17:15)
0011.7 °C 425 %74 %
0110.7 °C 353 %80 %
0210.5 °C 288 %83 %
0310.2 °C 266 %84 %
049.6 °C 356 %84 %
059.1 °C 363 %84 %
069.5 °C 499 %83 %
079.8 °C 485 %81 %
089.7 °C 431 %80 %
099.8 °C 426 %79 %
1011.6 °C 33 %76 %
1114 °C 25 %66 %
1215.2 °C 248 %58 %
1315.8 °C 355 %55 %
1415.8 °C 20 %58 %
1515.9 °C 30 %58 %
1615.8 °C 20 %59 %
1715.4 °C 30 %62 %
1814.6 °C 50 %65 %
1913.3 °C 50 %71 %
2012.4 °C 50 %75 %
2111.8 °C 50 %79 %
2211.1 °C 50 %83 %
2310.6 °C 50 %86 %
pondělí 16. února (08:09 – 19:13 07:42 - 18:19)
009.9 °C 40 %87 %
019.4 °C 40 %87 %
029.1 °C 40 %87 %
038.7 °C 40 %89 %
048.5 °C 40 %90 %
058.3 °C 40 %89 %
068.2 °C 40 %89 %
078.2 °C 30 %88 %
088.1 °C 30 %88 %
099.1 °C 30 %86 %
1011.6 °C 30 %81 %
1114 °C 20 %71 %
1215.7 °C 20 %66 %
1316.8 °C 40 %64 %
1417.3 °C 50 %64 %
1517.6 °C 60 %65 %
1617.4 °C 70 %69 %
1716.8 °C 70 %73 %
1815.7 °C 70 %78 %
19–0114.1 °C 70 %86 %
úterý 17. února (08:08 – 19:13 08:12 - 19:23)
01–0710 °C 30 %93 %
07–138.3 °C 39 %94 %
13–1916.8 °C 30 %66 %
19–0114.5 °C 30 %91 %
středa 18. února (08:07 – 19:14 08:41 - 20:27)
01–0710.3 °C 296 %96 %
07–139.2 °C 1100 %98 %
13–1914.6 °C 260 %82 %
19–0113.2 °C 1100 %88 %
čtvrtek 19. února (08:06 – 19:15 09:08 - 21:32)
01–079.8 °C 280 %95 %
07–139.4 °C 3100 %97 %
13–1917.7 °C 240 %67 %
19–0113.9 °C 42 %89 %
pátek 20. února (08:05 – 19:16 09:36 - 22:37)
01–0710.2 °C 30 %90 %
07–138.5 °C 20 %86 %
13–1916.9 °C 20 %69 %
19–0114.8 °C 30 %86 %
sobota 21. února (08:04 – 19:17 10:05 - 23:46)
01–0710.3 °C 148 %96 %
07–139 °C 2100 %99 %
13–1920.1 °C 11 %76 %
19–0116.1 °C 00 %86 %
neděle 22. února (08:03 – 19:18 10:37 - )
01–0711.8 °C 14 %95 %
07–1310.4 °C 21 %95 %
13–1920.5 °C 14 %78 %
19–0115.8 °C 161 %93 %
pondělí 23. února (08:01 – 19:19 11:15 - 00:56)
01–0710.6 °C 178 %98 %
07–1310.5 °C 2100 %98 %
13–1918.6 °C 17 %75 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-6.83255 lat:34.01325 – vysvětlivky