kalendář | den | počasí

Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
sobota 14. února (10:25 – 23:49 07:16 - 22:19)
1019.3 °C 813 %70 %
1119.4 °C 711 %70 %
1220 °C 725 %69 %
1320.6 °C 731 %66 %
1421.5 °C 744 %61 %
1522.4 °C 724 %56 %
1623.4 °C 712 %53 %
1724 °C 723 %53 %
1824.4 °C 80 %53 %
1924.9 °C 81 %52 %
2025.3 °C 94 %51 %
2125.6 °C 917 %50 %
2225.3 °C 102 %52 %
2324.8 °C 90 %58 %
neděle 15. února (10:26 – 23:48 08:18 - 22:56)
0024.5 °C 84 %64 %
0124.7 °C 826 %68 %
0225.4 °C 911 %53 %
0325.1 °C 99 %53 %
0424.8 °C 891 %56 %
0524.6 °C 80.1 mm59 %57 %
0623.8 °C 60.4 mm100 %62 %
0723.2 °C 599 %68 %
0823.4 °C 786 %66 %
0923.2 °C 899 %68 %
1023.1 °C 8100 %70 %
1123 °C 7100 %72 %
1223.1 °C 8100 %71 %
1322.8 °C 60.6 mm99 %73 %
1422.8 °C 61.2 mm100 %75 %
1522.8 °C 54.7 mm100 %75 %
1622.3 °C 42.7 mm100 %82 %
1722.5 °C 31.3 mm99 %80 %
1822.7 °C 30.3 mm99 %78 %
1923.5 °C 4100 %75 %
2024.2 °C 544 %71 %
2124.5 °C 3100 %71 %
2223.9 °C 4100 %74 %
2323.5 °C 5100 %77 %
pondělí 16. února (10:27 – 23:47 09:22 - 23:28)
0023.4 °C 6100 %79 %
0123.5 °C 7100 %78 %
0223.5 °C 7100 %77 %
0323.3 °C 7100 %79 %
0423.2 °C 698 %80 %
0523 °C 51 %81 %
0622.5 °C 52 %83 %
0721.9 °C 51 %85 %
0821.6 °C 50 %87 %
0921.6 °C 40 %88 %
1021.5 °C 46 %89 %
1121.1 °C 55 %91 %
1222 °C 510 %86 %
1324 °C 529 %80 %
1425.7 °C 553 %72 %
1526.3 °C 638 %69 %
1626.5 °C 616 %71 %
1726.6 °C 79 %70 %
1826.9 °C 88 %68 %
1926.9 °C 88 %68 %
2026.8 °C 89 %66 %
2126.5 °C 84 %67 %
2225.9 °C 93 %71 %
2325.3 °C 91 %72 %
úterý 17. února (10:28 – 23:46 10:27 - 23:57)
0024.6 °C 91 %77 %
01–0724.2 °C 80 %82 %
07–1325.1 °C 50.3 mm29 %80 %
13–1923.8 °C 522 mm15 %79 %
19–0125.7 °C 541 %75 %
středa 18. února (10:29 – 23:44 11:31 - )
01–0725.8 °C 258 %79 %
07–1324.5 °C 20.1 mm86 %89 %
13–1925.1 °C 30.2 mm100 %85 %
19–0128.9 °C 22.7 mm98 %69 %
čtvrtek 19. února (10:30 – 23:43 12:36 - 00:24)
01–0724.9 °C 3100 %84 %
07–1325.7 °C 12.2 mm100 %87 %
13–1924.9 °C 118.4 mm100 %89 %
19–0127.1 °C 2100 %71 %
pátek 20. února (10:31 – 23:42 13:42 - 00:51)
01–0727 °C 399 %78 %
07–1322.3 °C 4100 %86 %
13–1922.8 °C 40.4 mm99 %80 %
19–0126.1 °C 5100 %70 %
sobota 21. února (10:32 – 23:41 14:49 - 01:19)
01–0724.2 °C 67.3 mm100 %77 %
07–1323.7 °C 612.4 mm100 %87 %
13–1922.8 °C 68.2 mm100 %93 %
19–0125 °C 51.3 mm100 %78 %
neděle 22. února (10:33 – 23:40 15:59 - 01:49)
01–0723.7 °C 7100 %85 %
07–1323.8 °C 798 %81 %
13–1923.7 °C 50.1 mm100 %77 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-58.37723 lat:-34.61315 – vysvětlivky